11/06/2026
Next match
Västerort Squash, Bana 10
"Jaga hoppas att det passar"
#1642718, Round 45, Grupp 3SQUASH
Win count
| 06/04/2026 | Round 45, Grupp 3 | 18/06/2026 |
| # | Name | M | W | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Rydell | 6/6 | 4 | 28 |
| 2 | Stefan Faith-Ell | 6/6 | 2 | 23 |
| 3 | Kristian Dahlander | 3/6 | 3 | 20 |
| 4 | Oscar Tryvall | 5/6 | 3 | 19 |
| 5 | Sebastian Mszanski | 5/6 | 2 | 18 |
| 6 | Ritendra Singh Sawan | 3/6 | 1 | 10 |
| 7 | Magnus Uppman | 4/6 | 1 | 10 |
Top 5 opponents
| Opponents | Matches | Standings | |
|---|---|---|---|
LS | Lasse Södergren | 12 | |
LA | Lasse Andersson | 10 | |
MU | Magnus Uppman | 8 | |
MS | Michael Sjövall | 8 | |
MB | Mattias Bendtsen | 7 |
Similar rating in the area
| Player | City | Rating | |
|---|---|---|---|
AE | Arvid Ekblom | Stockholm | 1295 |
MJ | Mats Johansson | Stockholm | 1299 |
JO | Janne Otter | Enskede | 1299 |
OL | Olivia Lindh | Stockholm | 1286 |
LA | Lasse Andersson | Järfälla | 1286 |
Registered results
| Opponents | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
Today 18:00 #1642713, Round 45, Grupp 3SQUASH | 0-3 (3-11, 9-11, 2-11) | 1-7> | Today 18:00 | |
19/05/2026 #1642715, Round 45, Grupp 3SQUASH | 1-3 (7-11, 7-11, 11-7, 9-11) | 2-6> | 19/05/2026 | |
12/05/2026 #1642732, Round 45, Grupp 3SQUASH | 3-0 (11-7, 11-5, 11-7) | 7-1> | 12/05/2026 | |
05/05/2026 #1642726, Round 45, Grupp 3SQUASH | 3-2 (9-11, 11-9, 11-6, 4-11, 11-8) | 5-3> | 05/05/2026 | |
28/04/2026 #1642722, Round 45, Grupp 3SQUASH | 2-3 (11-6, 11-6, 6-11, 10-12, 12-14) | 3-5> | 28/04/2026 | |
31/03/2026 #1618044, Round 44, Grupp 3SQUASH | 0-3 (1-11, 8-11, 3-11) | 1-7> | 31/03/2026 | |
21/03/2026 #1618039, Round 44, Grupp 3SQUASH | 3-2 (7-11, 11-7, 7-11, 11-9, 15-13) | 5-3> | 21/03/2026 | |
11/03/2026 #1618040, Round 44, Grupp 3SQUASH | 0-3 (6-11, 2-11, 6-11) | 1-7> | 11/03/2026 | |
03/03/2026 #1618043, Round 44, Grupp 3SQUASH | 3-1 (11-9, 11-9, 8-11, 11-9) | 6-2> | 03/03/2026 | |
26/02/2026 #1618041, Round 44, Grupp 3SQUASH | 0-3 (6-11, 8-11, 10-12) | 1-7> | 26/02/2026 | |
JW 24/02/2026 #1618042, Round 44, Grupp 3SQUASH | 0-3 (7-11, 9-11, 4-11) | 1-7> | 24/02/2026 | |
12/02/2026 #1618045, Round 44, Grupp 3SQUASH | 3-2 (8-11, 11-8, 11-3, 2-11, 11-5) | 5-3> | 12/02/2026 | |
28/01/2026 "Tyvärr fortfarande problem med en fot sedan tidigare stukning" #1580133, Round 43, Grupp 3SQUASH | 3-WO | 3--1> | 28/01/2026 | |
05/01/2026 #1580147, Round 43, Grupp 3SQUASH | 2-3 (9-11, 11-8, 9-11, 11-7, 8-11) | 3-5> | 05/01/2026 | |
22/12/2025 #1580140, Round 43, Grupp 3SQUASH | 1-3 (9-11, 11-9, 10-12, 9-11) | 2-6> | 22/12/2025 | |
TL 16/11/2025 #1580126, Round 43, Grupp 3SQUASH | 1-3 (7-11, 10-12, 11-4, 10-12) | 2-6> | 16/11/2025 | |
11/11/2025 #1580138, Round 43, Grupp 3SQUASH | 0-3 (3-11, 6-11, 10-12) | 1-7> | 11/11/2025 | |
04/11/2025 #1580120, Round 43, Grupp 3SQUASH | 2-3 (8-11, 11-3, 5-11, 11-7, 7-11) | 3-5> | 04/11/2025 | |
29/10/2025 #1544100, Round 42, Grupp 4SQUASH | 3-1 (11-7, 11-5, 5-11, 11-7) | 6-2> | 29/10/2025 | |
28/10/2025 #1544106, Round 42, Grupp 4SQUASH | 3-2 (7-11, 11-9, 11-5, 5-11, 11-5) | 5-3> | 28/10/2025 | |
23/10/2025 #1544089, Round 42, Grupp 4SQUASH | 3-0 (11-9, 11-8, 11-7) | 7-1> | 23/10/2025 | |
07/10/2025 #1544159, Round 42, Grupp 4SQUASH | 2-3 (9-11, 12-10, 9-11, 11-4, 9-11) | 3-5> | 07/10/2025 | |
02/10/2025 #1544180, Round 42, Grupp 4SQUASH | 3-0 (11-6, 11-8, 11-8) | 7-1> | 02/10/2025 | |
25/09/2025 #1544096, Round 42, Grupp 4SQUASH | 3-2 (12-10, 9-11, 11-8, 5-11, 11-6) | 5-3> | 25/09/2025 | |
04/09/2025 #1544192, Round 42, Grupp 4SQUASH | 3-2 (11-9, 4-11, 11-7, 6-11, 11-6) | 5-3> | 04/09/2025 | |
29/06/2025 #1495528, Round 41, Grupp 4SQUASH | 1-3 (11-9, 5-11, 9-11, 9-11) | 2-6> | 29/06/2025 | |
16/06/2025 #1495502, Round 41, Grupp 4SQUASH | 0-3 (8-11, 11-13, 9-11) | 1-7> | 16/06/2025 | |
12/06/2025 #1495444, Round 41, Grupp 4SQUASH | 0-3 (5-11, 9-11, 10-12) | 1-7> | 12/06/2025 | |
22/04/2025 #1495463, Round 41, Grupp 4SQUASH | 0-3 (9-11, 9-11, 9-11) | 1-7> | 22/04/2025 | |
03/04/2025 #1495439, Round 41, Grupp 4SQUASH | 3-2 (11-7, 8-11, 4-11, 11-9, 11-9) | 5-3> | 03/04/2025 |

