Schedule : Huertas Herrar
| Opponents | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
BB #837496, Round 3, Division 6PADEL | 1-2 (6-2, 6-7, 4-6) | |||
#838014, Round 3, Division 6PADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 3-6) | |||
SP #837490, Round 3, Division 6PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 2-6) | |||
#837988, Round 3, Division 6PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 3-6) | |||
#842294, Round 3, Division 6PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 7-6) | |||
KT #837477, Round 3, Division 6PADEL | 2-1 (4-6, 6-0, 6-3) | |||
MD "Han inte klart sista." #837994, Round 3, Division 6PADEL | 1-1 (7-6, 4-6, 5-5) | |||
DJ #842133, Round 3, Division 6PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 7-6) |

