Schedule : KOLSVA. Köping Mix
| Opponents | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#839277, Round 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | |||
#839225, Round 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-3) | |||
#839220, Round 3, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 2-6, 6-1) | |||
#839189, Round 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-1) | |||
#839171, Round 3, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-1) | |||
#849190, Round 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) |

