No upcoming matches
Win count
Top 5 opponents
| Opponents | Matches | Standings | |
|---|---|---|---|
LK | Linus Kjellerås | 6 | |
GG | Gustav Gidenstam | 4 | |
OT | Oscar Tillgren | 4 | |
TW | Torbjörn Wik | 3 | |
JO | Janne Otter | 3 |
Similar rating in the area
| Player | City | Rating | |
|---|---|---|---|
ES | Eric Stenbom | Stockholm | 1413 |
MW | mårten wikner | Stockholm | 1414 |
JB | johan björkman | Bromma | 1414 |
SF | Stefan Faith-Ell | Bromma | 1411 |
CM | Carl Mark | Huddinge | 1410 |
Registered results
| Opponents | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
02/11/2023 "Inlagd av admin" #1199672, Round 12, Grupp 6SQUASH | WO-3 | 0-5> | 02/11/2023 | |
19/10/2023 "Inlagd av admin" #1199663, Round 12, Grupp 6SQUASH | WO-3 | 0-5> | 19/10/2023 | |
ÜU 16/10/2023 #1199690, Round 12, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 1-7> | 16/10/2023 | |
JE 12/10/2023 "Tack för en trevlig match Ulf!" #1199667, Round 12, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 1-7> | 12/10/2023 | |
TH 25/09/2023 #1199693, Round 12, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 1-7> | 25/09/2023 | |
21/09/2023 #1199660, Round 12, Grupp 6SQUASH | WO-3 | 0-5> | 21/09/2023 | |
OJ 07/09/2023 "Inlagd av admin" #1199847, Round 12, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 1-7> | 07/09/2023 | |
TH 13/06/2023 #1129306, Round 11, Grupp 6SQUASH | 2-3 | 3-5> | 13/06/2023 | |
25/05/2023 "Grymt rolig match 11-10 på repeat." #1129112, Round 11, Grupp 6SQUASH | 3-0 | 7-1> | 25/05/2023 | |
17/05/2023 "Tack för god match!" #1129105, Round 11, Grupp 6SQUASH | 1-3 | 2-6> | 17/05/2023 | |
11/05/2023 "Väldigt roligt!" #1129108, Round 11, Grupp 6SQUASH | 3-0 | 7-1> | 11/05/2023 | |
JE 04/05/2023 "Hårt och trevligt ?" #1129295, Round 11, Grupp 6SQUASH | 1-3 | 2-6> | 04/05/2023 | |
27/04/2023 #1129313, Round 11, Grupp 6SQUASH | 3-2 | 5-3> | 27/04/2023 | |
23/04/2023 "Tfgm" #1129099, Round 11, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 1-7> | 23/04/2023 | |
13/04/2023 #1129127, Round 11, Grupp 6SQUASH | 1-3 | 2-6> | 13/04/2023 | |
02/04/2023 "Vilka bollar☺️!" #1088087, Round 10, Grupp 7SQUASH | 3-0 | 7-1> | 02/04/2023 | |
26/03/2023 #1088070, Round 10, Grupp 7SQUASH | 3-0 | 7-1> | 26/03/2023 | |
12/03/2023 #1088076, Round 10, Grupp 7SQUASH | 3-WO | 5-0> | 12/03/2023 | |
JE 19/02/2023 "Tack för hård, rolig match" #1088301, Round 10, Grupp 7SQUASH | 3-2 | 5-3> | 19/02/2023 | |
13/02/2023 #1088065, Round 10, Grupp 7SQUASH | 3-2 | 5-3> | 13/02/2023 | |
12/02/2023 #1088168, Round 10, Grupp 7SQUASH | 3-2 | 5-3> | 12/02/2023 | |
JO 05/02/2023 "Tack för kul match!" #1088075, Round 10, Grupp 7SQUASH | 3-1 | 6-2> | 05/02/2023 | |
JO 22/01/2023 "Tack för kul match!" #1031469, Round 9, Grupp 7SQUASH | 3-0 | 7-1> | 22/01/2023 | |
15/01/2023 #1031703, Round 9, Grupp 7SQUASH | 1-3 | 2-6> | 15/01/2023 | |
25/12/2022 "Tack för kul match!" #1031466, Round 9, Grupp 7SQUASH | 3-1 | 6-2> | 25/12/2022 | |
18/12/2022 #1031486, Round 9, Grupp 7SQUASH | 1-3 | 2-6> | 18/12/2022 | |
11/12/2022 #1031491, Round 9, Grupp 7SQUASH | 2-3 | 3-5> | 11/12/2022 | |
J 04/12/2022 #1031813, Round 9, Grupp 7SQUASH | 3-1 | 6-2> | 04/12/2022 | |
27/11/2022 "Mycket bra match" #1031476, Round 9, Grupp 7SQUASH | 1-3 | 2-6> | 27/11/2022 | |
20/11/2022 #1031481, Round 9, Grupp 7SQUASH | 3-2 | 5-3> | 20/11/2022 |
