Win count
-
Ranking
Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall
SQUASH - SINGLES
6
Rounds47
Matches25
Wins| 30/03/2026 | Round 23, Grupp 4 | 03/06/2026 |
| # | Name | M | W | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus Kjellerås | 7/8 | 7 | 42 |
| 2 | johan björkman | 7/8 | 5 | 32 |
| 3 | Carl Mark | 7/8 | 4 | 32 |
Top 5 opponents
| Opponents | Matches | Standings | |
|---|---|---|---|
KL | Karl Lidberg | 5 | |
MB | Michael Bergenlöv | 3 | |
AR | Alvaro Rosas | 3 | |
MS | Magnus Stenberg | 3 | |
LK | Linus Kjellerås | 3 |
Similar rating in the area
| Player | City | Rating | |
|---|---|---|---|
MW | mårten wikner | Stockholm | 1414 |
ES | Eric Stenbom | Stockholm | 1413 |
LR | Linnea Ryderstedt | Norrtälje | 1417 |
SF | Stefan Faith-Ell | Bromma | 1411 |
CM | Carl Mark | Huddinge | 1410 |
Registered results
| Opponents | Result | Date | |
|---|---|---|---|
26/05/2026 #1638687, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 23, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 26/05/2026 | |
11/05/2026 #1638675, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 23, Grupp 4SQUASH | 3-1 | 11/05/2026 | |
CM 04/05/2026 #1638678, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 23, Grupp 4SQUASH | 3-2 | 04/05/2026 | |
AR 26/04/2026 #1638682, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 23, Grupp 4SQUASH | 3-2 | 26/04/2026 | |
KL 20/04/2026 #1638705, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 23, Grupp 4SQUASH | 3-2 | 20/04/2026 | |
13/04/2026 #1638672, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 23, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 13/04/2026 | |
06/04/2026 #1638697, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 23, Grupp 4SQUASH | 2-3 | 06/04/2026 | |
27/10/2025 #1546220, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 20, Grupp 6SQUASH | 3-WO | 27/10/2025 | |
23/10/2025 #1546222, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 20, Grupp 6SQUASH | 3-1 | 23/10/2025 | |
AI 20/10/2025 #1546223, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 20, Grupp 6SQUASH | 3-2 | 20/10/2025 | |
19/10/2025 "Tack för god match" #1546221, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 20, Grupp 6SQUASH | 3-1 | 19/10/2025 | |
14/10/2025 #1546216, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 20, Grupp 6SQUASH | 1-3 | 14/10/2025 | |
09/10/2025 #1546217, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 20, Grupp 6SQUASH | 3-1 | 09/10/2025 | |
02/10/2025 "Tack för matchen och för kul spel, ska lära mig dina servar till nästa gång" #1546219, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 20, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 02/10/2025 | |
KL 04/09/2025 #1546218, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 20, Grupp 6SQUASH | 3-2 | 04/09/2025 | |
16/01/2025 #1423403, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 17, Grupp 6SQUASH | 3-0 | 16/01/2025 | |
15/01/2025 #1423413, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 17, Grupp 6SQUASH | 3-0 | 15/01/2025 | |
D 13/01/2025 #1423418, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 17, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 13/01/2025 | |
09/01/2025 #1423408, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 17, Grupp 6SQUASH | 1-3 | 09/01/2025 | |
06/01/2025 #1423576, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 17, Grupp 6SQUASH | 1-3 | 06/01/2025 | |
J 19/12/2024 #1423399, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 17, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 19/12/2024 | |
KL 05/12/2024 "Tråkigt att inte få spela om poängen" #1423426, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 17, Grupp 6SQUASH | 3-NS | 05/12/2024 | |
28/11/2024 #1423396, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 17, Grupp 6SQUASH | 3-0 | 28/11/2024 | |
06/11/2024 "Tack för god match" #1378410, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 16, Grupp 6SQUASH | 3-2 | 06/11/2024 | |
KL 27/10/2024 #1378415, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 16, Grupp 6SQUASH | 2-3 | 27/10/2024 | |
D 14/10/2024 "Tack för kul match." #1378413, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 16, Grupp 6SQUASH | 3-1 | 14/10/2024 | |
PA 10/10/2024 "Kul match!" #1378412, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 16, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 10/10/2024 | |
J 03/10/2024 #1378414, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 16, Grupp 6SQUASH | 1-3 | 03/10/2024 | |
JO 26/09/2024 "Tack för god match." #1378418, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 16, Grupp 6SQUASH | 3-2 | 26/09/2024 | |
19/09/2024 "Jättekul match! Tack för fint spel :)" #1378409, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 16, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 19/09/2024 |
