No upcoming matches
Win count
| 30/03/2026 | Round 23, Grupp 5 | 03/06/2026 |
| # | Name | M | W | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitrijs Lukasevics | 8/8 | 7 | 49 |
| 2 | Pierre Lemerle | 8/8 | 7 | 46 |
| 3 | Jesper Pipping | 8/8 | 5 | 36 |
| 4 | Magnus Stenberg | 8/8 | 5 | 36 |
| 5 | Lina Csiffary | 8/8 | 4 | 34 |
| 6 | Annica Ivert | 8/8 | 4 | 28 |
| 7 | Michael Bergenlöv | 8/8 | 3 | 24 |
| 8 | Andy Xie | 8/8 | 1 | 17 |
| 9 | Burak Ozgirgin | 8/8 | 0 | 4 |
Top 5 opponents
| Opponents | Matches | Standings | |
|---|---|---|---|
MS | Magnus Stenberg | 6 | |
MB | Michael Bergenlöv | 6 | |
AE | Anders Ekedahl | 5 | |
JS | Jonatan Sandberg | 5 | |
AI | Annica Ivert | 4 |
Similar rating in the area
| Player | City | Rating | |
|---|---|---|---|
KN | Kristoffer Nordahl | Stockholm | 1436 |
HR | Hans Renman | Stockholm | 1438 |
JP | Jonathan Persson | Stockholm | 1434 |
CD | Christopher van Dijk | Stockholm | 1433 |
LI | Lena Ingårda | Huddinge | 1433 |
Registered results
| Opponents | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
02/06/2026 #1638712, Round 23, Grupp 5SQUASH | 1-3 | 2-6> | 02/06/2026 | |
AI 01/06/2026 #1638731, Round 23, Grupp 5SQUASH | 1-2 | 2-4> | 01/06/2026 | |
AX 28/05/2026 "Tack för ett härligt träningspass!" #1638729, Round 23, Grupp 5SQUASH | 3-0 | 7-1> | 28/05/2026 | |
27/05/2026 #1638707, Round 23, Grupp 5SQUASH | 3-2 | 5-3> | 27/05/2026 | |
15/05/2026 #1638717, Round 23, Grupp 5SQUASH | 3-0 | 7-1> | 15/05/2026 | |
04/05/2026 #1638812, Round 23, Grupp 5SQUASH | 3-WO | 5-0> | 04/05/2026 | |
08/04/2026 #1638718, Round 23, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 6-2> | 08/04/2026 | |
01/04/2026 #1638817, Round 23, Grupp 5SQUASH | 1-3 | 2-6> | 01/04/2026 | |
23/03/2026 #1609197, Round 22, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 6-2> | 23/03/2026 | |
AR 22/03/2026 #1609205, Round 22, Grupp 5SQUASH | 2-3 | 3-5> | 22/03/2026 | |
18/03/2026 #1609208, Round 22, Grupp 5SQUASH | 1-3 | 2-6> | 18/03/2026 | |
DB 05/03/2026 "Thanks for a great game ?" #1609320, Round 22, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 6-2> | 05/03/2026 | |
11/02/2026 #1609187, Round 22, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 6-2> | 11/02/2026 | |
04/02/2026 #1609327, Round 22, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 6-2> | 04/02/2026 | |
28/01/2026 #1609182, Round 22, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 6-2> | 28/01/2026 | |
AI 21/01/2026 #1609178, Round 22, Grupp 5SQUASH | 2-3 | 3-5> | 21/01/2026 | |
13/01/2026 #1580039, Round 21, Grupp 5SQUASH | WO-3 | 0-5> | 13/01/2026 | |
04/01/2026 #1579882, Round 21, Grupp 5SQUASH | 3-WO | 5-0> | 04/01/2026 | |
CM 17/12/2025 #1579879, Round 21, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 1-7> | 17/12/2025 | |
11/12/2025 #1579876, Round 21, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 6-2> | 11/12/2025 | |
AI 25/11/2025 #1579881, Round 21, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 6-2> | 25/11/2025 | |
KL 12/11/2025 #1579877, Round 21, Grupp 5SQUASH | 1-3 | 2-6> | 12/11/2025 | |
29/10/2025 #1546095, Round 20, Grupp 6SQUASH | WO-3 | 0-5> | 29/10/2025 | |
27/10/2025 #1546220, Round 20, Grupp 6SQUASH | WO-3 | 0-5> | 27/10/2025 | |
AI 13/10/2025 #1546083, Round 20, Grupp 6SQUASH | 3-1 | 6-2> | 13/10/2025 | |
09/10/2025 #1546086, Round 20, Grupp 6SQUASH | 3-WO | 5-0> | 09/10/2025 | |
25/09/2025 #1546080, Round 20, Grupp 6SQUASH | 3-0 | 7-1> | 25/09/2025 | |
KL 18/09/2025 "Synd att vi inte kunde spela alla set.
Kul att spela med dig!" #1546090, Round 20, Grupp 6SQUASH | 2-1 | 4-2> | 18/09/2025 | |
13/09/2025 #1546069, Round 20, Grupp 6SQUASH | 1-3 | 2-6> | 13/09/2025 | |
24/06/2025 #1506118, Round 19, Grupp 6SQUASH | 3-0 | 7-1> | 24/06/2025 |
