Rating
| # | Player | Division | -6 weeks | -12 weeks | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AB Andreas Berg Alto 2 | Alto 2 | +29 | +42 | 1801 +29 |
| 2 | CS Carl Svensson Alto 2 | Alto 2 | +15 | -17 | 1764 +15 |
| 3 | CB Christian Bengtsson Alto 1 | Alto 1 | -13 | +5 | 1749 -13 |
| 4 | A Alexander Alto 2 | Alto 2 | -10 | -20 | 1705 -10 |
| 5 | CJ Calle Johansson Alto 1 | Alto 1 | 1657 | ||
| 6 | LL linus lorentzon Alto 1 | Alto 1 | 1655 | ||
| 7 | RT Rasmus Thorild Alto 1 | Alto 1 | 0 | 1646 | |
| 8 | E Emil Alto 1 | Alto 1 | -24 | -28 | 1615 -24 |
| 9 | PB Per-Olof Broberg Alto 3 | Alto 3 | +19 | +7 | 1596 +19 |
| 10 | TB Tomas Bernerek Alto 1 | Alto 1 | +5 | 1592 | |
| 11 | MK Mathias Karelund Alto 5 | Alto 5 | 1581 | ||
| 12 | PB Peter Berg Alto 3 | Alto 3 | +26 | -11 | 1577 +26 |
| 13 | DM Dennis Magnusson Alto 1 | Alto 1 | 1577 | ||
| 14 | SL | Alto 5 | 1573 | ||
| 15 | RA Rasmus Andersson Alto 1 | Alto 1 | 0 | 0 | 1556 0 |
| 16 | PT peter thorild Alto 3 | Alto 3 | +31 | +30 | 1554 +31 |
| 17 | AG Anders Gustafsson Alto 2 | Alto 2 | +12 | +20 | 1549 +12 |
| 18 | CB Christian Blom Alto 4 | Alto 4 | 1544 | ||
| 19 | HC Henrik Carlsson Alto 1 | Alto 1 | 1536 | ||
| 20 | TN Thomas Niklasson Alto 5 | Alto 5 | 1535 | ||
| 21 | AL Andreas Larsson Alto 2 | Alto 2 | -1 | +18 | 1530 -1 |
| 22 | PJ peter jonsson Alto 2 | Alto 2 | 1528 | ||
| 23 | RG Rickard Gustafsson Alto 5 | Alto 5 | 1524 | ||
| 24 | RN Ronny Nordström Alto 2 | Alto 2 | +7 | +4 | 1522 +7 |
| 25 | PM Peter Mogren Alto 5 | Alto 5 | 1518 | ||
| 26 | SB Sebastian Benjaminsson Alto 4 | Alto 4 | -27 | -60 | 1504 -27 |
| 27 | SM Stefan Magnusson Alto 3 | Alto 3 | 1502 | ||
| 28 | JN Jonas Nilsson Alto 1 | Alto 1 | 1499 | ||
| 29 | HL Henrich Lopez Alto 4 | Alto 4 | -6 | -1 | 1496 -6 |
| 30 | TK Tobias Karlsson Alto 3 | Alto 3 | -13 | 1489 | |
| 31 | JÅ Johnny Åhlvik Division 6 | Division 6 | +10 | +24 | 1474 +10 |
| 32 | JT Johan Tärnqvist Alto 3 | Alto 3 | 1473 | ||
| 33 | MK Marcus Kjellson Alto 1 | Alto 1 | 0 | 0 | 1462 0 |
| 34 | AL Anders Larsson Division 6 | Division 6 | -1 | -32 | 1460 -1 |
| 35 | CT Christian Tidén Alto 5 | Alto 5 | 1459 | ||
| 36 | NH Nicklas Hermansson Alto 2 | Alto 2 | 1456 | ||
| 37 | AK Anton Karlsson Alto 4 | Alto 4 | 1454 | ||
| 38 | DP Daniel Pettersson Alto 2 | Alto 2 | 0 | 1451 | |
| 39 | MC Martin Carlson Alto 1 | Alto 1 | 1448 | ||
| 40 | CS Carl Sjöberg Alto 4 | Alto 4 | 1446 | ||
| 41 | FH Fredrik Hildingsson Alto 3 | Alto 3 | +23 | -8 | 1445 +23 |
| 42 | AJ Andreas Johansson Alto 5 | Alto 5 | 1442 | ||
| 43 | SL Stefan Lindahl Alto 5 | Alto 5 | 1441 | ||
| 44 | HJ Henrik Jansson Alto 5 | Alto 5 | 1437 | ||
| 45 | DL Daniel Lindström Alto 4 | Alto 4 | 1437 | ||
| 46 | BE Bengt-Arne Enström Alto 5 | Alto 5 | 1431 | ||
| 47 | FB Fredrik Beckman Alto 3 | Alto 3 | 1424 | ||
| 48 | LE Lars Engström Alto 3 | Alto 3 | -26 | -22 | 1423 -26 |
| 49 | JA Janeric Ask Alto 5 | Alto 5 | 1419 | ||
| 50 | MN Mattias Nygårdh Alto 4 | Alto 4 | 1416 | ||
| 51 | CA Christer Alexandersson Alto 3 | Alto 3 | +2 | -35 | 1409 +2 |
| 52 | MK Mats Karlsson Alto 4 | Alto 4 | 1399 | ||
| 53 | PL Per-Martin Liljeäng Alto 3 | Alto 3 | 1398 | ||
| 54 | AB Andreas Björk Alto 5 | Alto 5 | 1396 | ||
| 55 | TJ Tomas Johansson Division 6 | Division 6 | 1395 | ||
| 56 | PL Peter Lundén Alto 5 | Alto 5 | 1394 | ||
| 57 | HK Henrik Karlsson Alto 2 | Alto 2 | 0 | 1391 | |
| 58 | EF Edward Falk Alto 3 | Alto 3 | 1385 | ||
| 59 | GA Glenn Andersson Alto 2 | Alto 2 | +49 | +13 | 1381 +49 |
| 60 | LB Leif Blomgren Alto 4 | Alto 4 | 1361 | ||
| 61 | MÖ Martin Öhman Alto 5 | Alto 5 | 1360 | ||
| 62 | PD Patrik Davidsson Division 6 | Division 6 | -79 | -82 | 1358 -79 |
| 63 | MB Morgan Backman Alto 4 | Alto 4 | 1339 | ||
| 64 | HJ Henrik Jonsson Alto 5 | Alto 5 | 1285 | ||
| 65 | AL Ancan Lopez Division 6 | Division 6 | +21 | +17 | 1278 +21 |
| 66 | JM Joaicm Magnusson Alto 4 | Alto 4 | 1277 | ||
| 67 | CO Carola Opland Division 6 | Division 6 | 0 | 0 | 1252 0 |
| 68 | ML Michael lundberg Alto 4 | Alto 4 | 1243 | ||
| 69 | AG Anders Gullbärn Alto 2 | Alto 2 | 1239 | ||
| 70 | SK Susanne Karlsson Division 6 | Division 6 | 1234 |
