Töreboda Padel League Mix
PADEL
SPN' s seriespel på Töreboda Padelcenter, denna serie är för mixade lag.
| 02/09/2024 | Round 6 | 01/12/2024 |
| Size | 4 teams in 1 division |
|---|---|
| Competition | Box league: Team |
Admins
Match status
Top 10 rating
| # | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 | M Mixat Division 1 | 1677 |
| 2 | L Lantisar Division 1 | 1510 |
| 3 | M MixPethrus Division 1 | 1416 |
| 4 | D Dubbelfel Division 1 | 1350 |
Registered results
| Teams | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
30/11/2024 #1384695, Round 6, Meeting 2, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 7-5, 2-6) | 2-4> | 30/11/2024 | |
26/11/2024 #1384697, Round 6, Meeting 2, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 6-7, 1-2) | 3-3> | 26/11/2024 | |
24/11/2024 #1384693, Round 6, Meeting 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-4, 4-6) | 4-2> | 24/11/2024 | |
22/11/2024 #1384372, Round 6, Meeting 1, Division 1PADEL | 1-2 (0-6, 4-6, 6-3) | 2-4> | 22/11/2024 | |
21/11/2024 #1384694, Round 6, Meeting 2, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-1) | 4-2> | 21/11/2024 | |
09/11/2024 #1384373, Round 6, Meeting 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-4) | 6-0> | 09/11/2024 | |
02/11/2024 #1384698, Round 6, Meeting 2, Division 1PADEL | 2-1 (7-6, 4-6, 6-1) | 4-2> | 02/11/2024 | |
02/11/2024 #1384374, Round 6, Meeting 1, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 3-6, 7-5) | 2-4> | 02/11/2024 | |
30/10/2024 #1383522, Round 6, Meeting 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-0, 2-6, 6-4) | 4-2> | 30/10/2024 | |
20/10/2024 #1383484, Round 6, Meeting 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 3-6) | 2-4> | 20/10/2024 | |
09/10/2024 #1384696, Round 6, Meeting 2, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 7-5) | 4-2> | 09/10/2024 | |
22/09/2024 #1383521, Round 6, Meeting 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 3-6) | 0-6> | 22/09/2024 |
Previous rounds
| Round | Dates | Divisions | Matches | League champion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 050224 - 050524 | 1 | 12 | Mixat | |
| 4 | 040923 - 101223 | 1 | 15 | Team Keymer | |
| 3 | 300123 - 160423 | 1 | 28 | Mixat | |
| 2 | 120922 - 041222 | 1 | 28 | Klingberg | |
| 1 | 310122 - 100422 | 1 | 36 | Mixat |
