Schedule : Bolin/Wennersten Mosseligaen Herrer
| Opponents | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1007460, Round 12, Divisjon 6PADEL | Abacusbanen (4) | 2-0 (6-3, 6-4) | ||
TS #1007462, Round 12, Divisjon 6PADEL | Abacusbanen (4) | 2-0 (6-2, 6-2) | ||
#1007459, Round 12, Divisjon 6PADEL | Abacusbanen (4) | 2-0 (7-5, 6-3) | ||
CD #1007461, Round 12, Divisjon 6PADEL | Blåkläderbanen (6) | 0-2 (2-6, 2-6) | ||
QK #1008264, Round 12, Divisjon 6PADEL | Vil du ha firmanavnet ditt her banen? (3) | 2-0 (6-4, 7-6) | ||
#1007512, Round 12, Divisjon 6PADEL | Blåkläderbanen (6) | 0-2 (1-6, 3-6) | ||
#1007499, Round 12, Divisjon 6PADEL | Jeløy Folkehøyskolebanen (1) | 1-2 (7-5, 1-6, 5-7) |
