Schedule : Sönnerfors / Sönnerfors VardagSerie
| Opponents | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#387318, Round 10, Division 10PADEL | Bana 4 | 1-1 (5-7, 6-3) | ||
#387468, Round 10, Division 10PADEL | Bana 4 | 3-0 (6-4, 6-3, 6-0) | ||
#387331, Round 10, Division 10PADEL | Bana 6 | 0-3 (3-6, 3-6, 3-4) | ||
#387472, Round 10, Division 10PADEL | Bana 5 | 1-2 (4-6, 6-3, 2-4) | ||
#387309, Round 10, Division 10PADEL | Bana 5 | 0-2 (1-6, 4-6, 4-4) | ||
#387306, Round 10, Division 10PADEL | Bana 6 | 3-0 (6-3, 6-0, 6-1) | ||
#387310, Round 10, Division 10PADEL | Bana 4 | 3-0 (7-6, 6-3, 2-1) |

