Schedule : Systrarna Larsson hösten 2020
| Opponents | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
S #299275, Round 1, elitserienPADEL | 1-1 (6-7, 6-3) | |||
M #299283, Round 1, elitserienPADEL | 0-1 (6-7, 2-2) | |||
#299286, Round 1, elitserienPADEL | 1-2 (4-6, 6-7, 6-3) | |||
#299290, Round 1, elitserienPADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-2) | |||
KP #299297, Round 1, elitserienPADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-1) | |||
OB #299299, Round 1, elitserienPADEL | 0-1 (6-7) | |||
#299306, Round 1, elitserienPADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 3-1) | |||
#299317, Round 1, elitserienPADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 6-0) | |||
TP #299309, Round 1, elitserienPADEL | 0-2 (4-6, 3-5) |
