Schedule : Mästarna hösten 2020
| Opponents | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
OB #299276, Round 1, elitserienPADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | |||
#299283, Round 1, elitserienPADEL | 1-0 (7-6, 2-2) | |||
TP #299288, Round 1, elitserienPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | |||
#299292, Round 1, elitserienPADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-1) | |||
S #299298, Round 1, elitserienPADEL | 2-0 (7-6, 6-3) | |||
#299304, Round 1, elitserienPADEL | 2-1 (6-0, 7-5, 3-6) | |||
#299300, Round 1, elitserienPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | |||
#299313, Round 1, elitserienPADEL | 2-0 (7-6, 6-1) | |||
KP #299315, Round 1, elitserienPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-0) |
