Schedule : OCARINA Sommarstegen Herr 2020
| Opponents | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#283397, Round 1, Division 4PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | |||
G GritA #283399, Round 1, Division 4PADEL | 0-2 (3-6, 5-7) | |||
TL #283400, Round 1, Division 4PADEL | 0-2 (5-7, 0-6) | |||
#283396, Round 1, Division 4PADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 0-6) | |||
AP "tillagt av admin" #283398, Round 1, Division 4PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) |
