Schedule : Grit Sommarstegen Herr 2020
| Opponents | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
TL #283391, Round 1, Division 4PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 1-6) | |||
AP #283213, Round 1, Division 4PADEL | 0-2 (3-6, 0-6) | |||
#283132, Round 1, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | |||
O #283399, Round 1, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 7-5) | |||
#283142, Round 1, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 0-6) |
