Schedule : Thobias Nyberg/Simon Carlsson PDL Center Falkenberg
| Opponents | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#689257, Round 7, Division 3PADEL | 2-1 (6-2, 6-4, 4-5) | |||
#689078, Round 7, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-2) | |||
#689360, Round 7, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | |||
#689365, Round 7, Division 3PADEL | 1-1 (6-7, 7-5) | |||
#689377, Round 7, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-0) | |||
#689370, Round 7, Division 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) | |||
#689259, Round 7, Division 3PADEL | 2-1 (7-5, 4-6, 4-3) |

