Team members
No upcoming matches (2 remaining)
Win count
| 25/10/2020 | Round 10, Division 10 | 10/12/2020 |
| # | Name | M | W | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schill / Lindberg | 5/7 | 4 | 8 |
| 2 | Dos Gringos | 5/7 | 4 | 8 |
| 3 | Team RP | 5/7 | 3 | 6 |
| 4 | Team Åland | 5/7 | 2 | 4 |
| 5 | Team Th1ing | 5/7 | 2 | 4 |
| 6 | PAUSAT - Active pro stuff | 0/7 | 0 | 0 |
| 7 | PAUSAT - Padelfamiljen | 0/7 | 0 | 0 |
| 8 | Team Underdogs | 5/7 | 0 | 0 |
Top 5 opponents
| Opponents | Matches | Standings | |
|---|---|---|---|
TÅ | Team Åland | 4 | |
PS | PAUSAT - Active pro stuff | 2 | |
DG | Dos Gringos | 2 | |
K | Kowar | 1 | |
SI | Särö IK | 1 |
Registered results
| Opponents | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
DG 08/12/2020 #423454, Round 10, Division 10PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 0-2> | 08/12/2020 | |
TÅ 17/11/2020 "Spelade ordinarie tredje set som slutade 3-6." #423444, Round 10, Division 10PADEL | 2-1 (2-6, 6-0, 10-5) | 2-0> | 17/11/2020 | |
10/11/2020 #423437, Round 10, Division 10PADEL | 2-0 (6-4, 6-0) | 2-0> | 10/11/2020 | |
03/11/2020 #423433, Round 10, Division 10PADEL | 2-0 (6-3, 7-6) | 2-0> | 03/11/2020 | |
TT 27/10/2020 #423432, Round 10, Division 10PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 2-10) | 0-2> | 27/10/2020 | |
TÅ 13/10/2020 #314507, Round 9, Division 10PADEL | 2-0 (6-0, 6-3) | 2-0> | 13/10/2020 | |
06/10/2020 "1-6 i normalt tredje set." #314497, Round 9, Division 10PADEL | 1-2 (6-2, 1-6, 2-10) | 0-2> | 06/10/2020 | |
29/09/2020 #314488, Round 9, Division 10PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 7-10) | 0-2> | 29/09/2020 | |
TS 22/09/2020 #314492, Round 9, Division 10PADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 0-2> | 22/09/2020 | |
C 15/09/2020 #314485, Round 9, Division 10PADEL | 2-0 (6-4, 7-5) | 2-0> | 15/09/2020 | |
DG 08/09/2020 "Normalt sista set med resultat 4-6." #330347, Round 9, Division 10PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 10-7) | 2-0> | 08/09/2020 | |
MN 01/09/2020 #329945, Round 9, Division 10PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2-0> | 01/09/2020 | |
SI 17/06/2020 #264727, Round 8, Division 11PADEL | 2-0 (6-1, 7-5) | 2-0> | 17/06/2020 | |
TÅ 16/06/2020 #264754, Round 8, Division 11PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 8-10) | 0-2> | 16/06/2020 | |
Ö 12/06/2020 #264726, Round 8, Division 11PADEL | 2-1 (7-5, 4-6, 10-6) | 2-0> | 12/06/2020 | |
09/06/2020 "Normalt tredje set som blev 3-6." #264926, Round 8, Division 11PADEL | 2-1 (2-6, 6-0, 10-5) | 2-0> | 09/06/2020 | |
C 02/06/2020 #265034, Round 8, Division 11PADEL | 2-0 (7-6, 6-3) | 2-0> | 02/06/2020 | |
12/05/2020 #264728, Round 8, Division 11PADEL | 2-0 (7-6, 6-4) | 2-0> | 12/05/2020 | |
10/05/2020 #264725, Round 8, Division 11PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 2-0> | 10/05/2020 | |
K 23/04/2020 #233930, Round 7, Division 13PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 2-0> | 23/04/2020 | |
22/04/2020 #232746, Round 7, Division 13PADEL | 2-0 (6-3, 7-6) | 2-0> | 22/04/2020 | |
09/04/2020 #232745, Round 7, Division 13PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2-0> | 09/04/2020 | |
P PKA 02/04/2020 #232748, Round 7, Division 13PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 0-2> | 02/04/2020 | |
TS 26/03/2020 #232747, Round 7, Division 13PADEL | 0-2 (3-6, 0-6) | 0-2> | 26/03/2020 | |
TÅ 19/03/2020 "Tyvärr en skada i slutet av första set. Krya på vaden!" #232749, Round 7, Division 13PADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | 2-0> | 19/03/2020 | |
B BOMH 12/03/2020 #232751, Round 7, Division 13PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 2-0> | 12/03/2020 |

