Team members
Top 5 opponents
| Opponents | Matches | Standings | |
|---|---|---|---|
VV | Vallin / Vallin | 2 | |
JJ | Johansson/Johansson | 2 | |
FL | Friedmann/Lindholm | 2 | |
MM | Mark / Mark | 1 | |
KS | Kronstad/Sennerö | 1 |
Registered results
| Opponents | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
02/02/2020 #187585, Round 4, Meeting 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 6-1, 4-6) | 4-2> | 02/02/2020 | |
26/01/2020 #187588, Round 4, Meeting 2, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-0, 5-2) | 3.5-2.5> | 26/01/2020 | |
19/01/2020 #187584, Round 4, Meeting 2, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 0-3) | 0.5-5.5> | 19/01/2020 | |
12/01/2020 #187448, Round 4, Meeting 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 7-6, 2-0) | 5.5-0.5> | 12/01/2020 | |
05/01/2020 "Walk over då Dahlberg/Sandberg ställde in
Vet inte hur man ska regga en WO" #187453, Round 4, Meeting 1, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 1-5> | 05/01/2020 | |
15/12/2019 #187443, Round 4, Meeting 1, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-5) | 3.5-2.5> | 15/12/2019 | |
06/10/2019 #147511, Round 2, Division 1PADEL | 0-1 (5-7, 4-4) | 2-4> | 06/10/2019 | |
MM 29/09/2019 #147509, Round 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-3, 3-3) | 5-1> | 29/09/2019 | |
22/09/2019 #147560, Round 2, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 3-4) | 0.5-5.5> | 22/09/2019 | |
15/09/2019 #148252, Round 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-1, 3-3) | 5-1> | 15/09/2019 |

