Team members
No upcoming matches
Win count
| 04/03/2022 | Round 8, Div 6 | 17/05/2022 |
| # | Name | M | W | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rival Sons | 5/5 | 5 | 12 |
| 2 | PK Viken | 5/5 | 3 | 10 |
| 3 | Ekan/Hägge | 5/5 | 3 | 10 |
| 4 | Larsson/Ljunggren | 5/5 | 2 | 7 |
| 5 | Glasmästarna | 5/5 | 1 | 4 |
| 6 | Hilding | 5/5 | 1 | 2 |
Top 5 opponents
| Opponents | Matches | Standings | |
|---|---|---|---|
VG | VBG Girls | 3 | |
V | VEO | 3 | |
PV | PK Viken | 3 | |
42 | 40 är det nya 20 | 3 | |
TI | TEAM ALL IN | 2 |
Registered results
| Opponents | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
13/05/2022 "WO på grund av skada" #840723, Round 8, Div 6PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-3> | 13/05/2022 | |
RS 13/05/2022 "WO på grund av skada" #840721, Round 8, Div 6PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-3> | 13/05/2022 | |
PV 11/05/2022 "Wo pga skada." #840713, Round 8, Div 6PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-3> | 11/05/2022 | |
EH 22/03/2022 #840718, Round 8, Div 6PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 0-3> | 22/03/2022 | |
11/03/2022 #840710, Round 8, Div 6PADEL | 2-1 (7-5, 3-6, 4-3) | 2-1> | 11/03/2022 | |
02/02/2022 "Bra kämpat! Tack för en god match!" #738781, Round 7, Div 6PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 2-6) | 1-2> | 02/02/2022 | |
G 26/01/2022 #743150, Round 7, Div 6PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-0) | 2-1> | 26/01/2022 | |
23/01/2022 #738789, Round 7, Div 6PADEL | 0-2 (0-6, 2-6) | 0-3> | 23/01/2022 | |
TP 15/01/2022 #743142, Round 7, Div 6PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 0-3> | 15/01/2022 | |
E ELSAA 09/01/2022 #738785, Round 7, Div 6PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 3-0> | 09/01/2022 | |
02/11/2021 #444999, Round 6, Div 7PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 0-3> | 02/11/2021 | |
TS 23/10/2021 #444989, Round 6, Div 7PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 3-0> | 23/10/2021 | |
C 01/10/2021 #444994, Round 6, Div 7PADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 6-2) | 2-1> | 01/10/2021 | |
PV 21/09/2021 #444992, Round 6, Div 7PADEL | 2-0 (7-5, 6-3) | 3-0> | 21/09/2021 | |
VG 05/09/2021 #444985, Round 6, Div 7PADEL | 2-0 (7-5, 6-4) | 3-0> | 05/09/2021 | |
10/10/2020 #307491, Round 5, Div 8PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-2) | 2-1> | 10/10/2020 | |
LG 30/09/2020 #307487, Round 5, Div 8PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 3-0> | 30/09/2020 | |
TÖ 27/09/2020 #307484, Round 5, Div 8PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 3-0> | 27/09/2020 | |
TI 11/09/2020 #307483, Round 5, Div 8PADEL | 2-1 (6-1, 0-6, 6-3) | 2-1> | 11/09/2020 | |
C CÅJAH 08/09/2020 #307480, Round 5, Div 8PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 3-0> | 08/09/2020 | |
TA 14/05/2020 #245641, Round 4, Div 8PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 0-3> | 14/05/2020 | |
VG 06/05/2020 #245639, Round 4, Div 8PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 0-3> | 06/05/2020 | |
TV 30/04/2020 #245631, Round 4, Div 8PADEL | 2-1 (6-7, 6-3, 6-2) | 2-1> | 30/04/2020 | |
B BUSH 28/04/2020 #245636, Round 4, Div 8PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 3-0> | 28/04/2020 | |
V VEOA 16/04/2020 #245628, Round 4, Div 8PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 3-0> | 16/04/2020 | |
FP 07/03/2020 #210528, Round 3, Div 8PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 3-0> | 07/03/2020 | |
TI 24/02/2020 #210536, Round 3, Div 8PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 3-0> | 24/02/2020 | |
PV 13/02/2020 #210525, Round 3, Div 8PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 0-3> | 13/02/2020 | |
TA 12/02/2020 #210651, Round 3, Div 8PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 1-6) | 1-2> | 12/02/2020 | |
30/01/2020 #210533, Round 3, Div 8PADEL | 0-2 (5-7, 1-6) | 0-3> | 30/01/2020 |
