Mölsan
1400Rating is a way of comparing skill level between opponents. After each match, points are added or subtracted from your rating. Winning against an opponent with a higher rating give more rating points than winning against an opponent with lower rating.
Read more about Rating in our FAQ
Rating
| Update | Match | Changed rating | New rating | Reliability | Sport | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reduced reliability | 0 | 1400 | Low | PADEL | 17/10/2021 09:59 | |
| Reduced reliability | 0 | 1400 | Some | PADEL | 05/02/2021 10:27 | |
| Member new rating | #444115 | -4 | 1400 | High | PADEL | 02/12/2020 16:00 |
| Member new rating | #444104 | +7 | 1404 | High | PADEL | 11/11/2020 16:00 |
| Member new rating | #444111 | +4 | 1397 | High | PADEL | 25/11/2020 16:00 |
| Member new rating | #444107 | +6 | 1393 | High | PADEL | 18/11/2020 16:00 |
| Member new rating | #444102 | +6 | 1387 | High | PADEL | 04/11/2020 16:00 |
| Member new rating | #363326 | +7 | 1381 | High | PADEL | 21/10/2020 20:30 |
| Member new rating | #363324 | +7 | 1374 | High | PADEL | 14/10/2020 20:30 |
| Member new rating | #363322 | +7 | 1367 | High | PADEL | 07/10/2020 20:30 |
| Member new rating | #363318 | -4 | 1360 | High | PADEL | 30/09/2020 20:30 |
| Member new rating | #363316 | +6 | 1364 | High | PADEL | 23/09/2020 20:30 |
| Member new rating | #316489 | -5 | 1358 | High | PADEL | 16/09/2020 16:00 |
| Member new rating | #316487 | -7 | 1363 | High | PADEL | 09/09/2020 16:00 |
| Member new rating | #316485 | +6 | 1370 | High | PADEL | 02/09/2020 16:00 |
| Member new rating | #316481 | -5 | 1364 | High | PADEL | 26/08/2020 16:00 |
| Member new rating | #316479 | -7 | 1369 | High | PADEL | 19/08/2020 16:00 |
| Member new rating | #269302 | -6 | 1376 | High | PADEL | 10/06/2020 17:30 |
| Member new rating | #269298 | -7 | 1382 | High | PADEL | 03/06/2020 17:30 |
| Member new rating | #269294 | +9 | 1389 | High | PADEL | 27/05/2020 17:30 |
| Member new rating | #269291 | -8 | 1380 | High | PADEL | 20/05/2020 17:30 |
| Member new rating | #269289 | -9 | 1388 | High | PADEL | 13/05/2020 17:30 |
| Member new rating | #247717 | +7 | 1397 | High | PADEL | 07/05/2020 12:00 |
| Member new rating | #247717 | -7 | 1390 | High | PADEL | 06/05/2020 16:00 |
| Member new rating | #247717 | +7 | 1397 | High | PADEL | 06/05/2020 16:00 |
| Member new rating | #247713 | +4 | 1390 | High | PADEL | 29/04/2020 16:00 |
| Member new rating | #247710 | +7 | 1386 | High | PADEL | 22/04/2020 16:00 |
| Member new rating | #247709 | +9 | 1379 | High | PADEL | 15/04/2020 16:00 |
| Member new rating | #247706 | -8 | 1370 | High | PADEL | 01/04/2020 16:00 |
| Member new rating | #225703 | +6 | 1378 | High | PADEL | 25/03/2020 16:00 |
| Member new rating | #225707 | -7 | 1372 | High | PADEL | 18/03/2020 16:00 |
| Member new rating | #225712 | -5 | 1379 | High | PADEL | 11/03/2020 16:00 |
| Member new rating | #225907 | -5 | 1384 | High | PADEL | 04/03/2020 16:00 |
| Member new rating | #198898 | -3 | 1389 | High | PADEL | 28/02/2020 16:00 |
| Member new rating | #225717 | +5 | 1392 | High | PADEL | 26/02/2020 16:00 |
| Member new rating | #203168 | +6 | 1387 | High | PADEL | 12/02/2020 20:30 |
| Member new rating | #203166 | +9 | 1381 | High | PADEL | 05/02/2020 20:30 |
| Member new rating | #198894 | -5 | 1372 | High | PADEL | 08/02/2020 12:00 |
| Member new rating | #198896 | -3 | 1377 | High | PADEL | 25/01/2020 15:00 |
| Member new rating | #198897 | +12 | 1380 | High | PADEL | 01/02/2020 12:00 |
| Member new rating | #203163 | +13 | 1368 | High | PADEL | 29/01/2020 20:30 |
| Member new rating | #203158 | -13 | 1355 | High | PADEL | 22/01/2020 20:30 |
| Member new rating | #198895 | -6 | 1368 | High | PADEL | 18/01/2020 15:00 |
| Member new rating | #203155 | +16 | 1374 | High | PADEL | 15/01/2020 20:30 |
| Member new rating | #172827 | -8 | 1358 | High | PADEL | 05/12/2019 19:00 |
| Member new rating | #172828 | +15 | 1366 | High | PADEL | 28/11/2019 19:00 |
| Member new rating | #172822 | +17 | 1351 | High | PADEL | 21/11/2019 19:00 |
| Member new rating | #172820 | +13 | 1334 | High | PADEL | 14/11/2019 19:00 |
| Member new rating | #172833 | +16 | 1321 | High | PADEL | 07/11/2019 19:00 |
| Member new rating | #154608 | +20 | 1305 | High | PADEL | 30/10/2019 20:30 |
| Member new rating | #154610 | -12 | 1285 | High | PADEL | 23/10/2019 20:30 |
| Member new rating | #154600 | -5 | 1297 | High | PADEL | 16/10/2019 20:30 |
| Member new rating | #141123 | -6 | 1302 | High | PADEL | 14/10/2019 09:00 |
| Member new rating | #154598 | -5 | 1308 | High | PADEL | 09/10/2019 20:30 |
| Member new rating | #141150 | -5 | 1313 | High | PADEL | 06/10/2019 13:30 |
| Member new rating | #141141 | -2 | 1318 | High | PADEL | 03/10/2019 19:30 |
| Member new rating | #154609 | -10 | 1320 | High | PADEL | 02/10/2019 20:30 |
| Member new rating | #138631 | +7 | 1330 | High | PADEL | 26/09/2019 19:00 |
| Member new rating | #141228 | -1 | 1323 | High | PADEL | 22/09/2019 13:30 |
| Member new rating | #138657 | +7 | 1324 | High | PADEL | 19/09/2019 19:00 |
| Member new rating | #141181 | +10 | 1317 | High | PADEL | 15/09/2019 15:00 |
| Member new rating | #138674 | +8 | 1307 | High | PADEL | 12/09/2019 19:00 |
| Member new rating | #138646 | -5 | 1299 | High | PADEL | 05/09/2019 19:00 |
| Member new rating | #138633 | +7 | 1304 | High | PADEL | 29/08/2019 19:00 |
| Member new rating | #121106 | -9 | 1297 | High | PADEL | 02/08/2019 23:00 |
| Member new rating | #121112 | -6 | 1306 | High | PADEL | 24/07/2019 08:00 |
| Member new rating | #121111 | -12 | 1312 | High | PADEL | 19/07/2019 23:00 |
| Member new rating | #121114 | -9 | 1324 | High | PADEL | 18/07/2019 17:00 |
| Member new rating | #116049 | +7 | 1333 | High | PADEL | 20/06/2019 20:30 |
| Member new rating | #116087 | -5 | 1326 | High | PADEL | 16/06/2019 23:00 |
| Member new rating | #116088 | -8 | 1331 | High | PADEL | 13/06/2019 20:30 |
| Member new rating | #116054 | +3 | 1339 | High | PADEL | 13/06/2019 20:30 |
| Member new rating | #116082 | +9 | 1336 | High | PADEL | 30/05/2019 20:30 |
| Member new rating | #116089 | +1 | 1327 | High | PADEL | 06/06/2019 20:30 |
| Member new rating | #116055 | +5 | 1326 | Some | PADEL | 28/05/2019 21:18 |
| Member new rating | #116081 | +6 | 1321 | Some | PADEL | 23/05/2019 20:30 |
| Member new rating | #116084 | +9 | 1315 | Some | PADEL | 23/05/2019 20:30 |
| Member new rating | #105846 | -15 | 1306 | Some | PADEL | 16/05/2019 19:00 |
| Member new rating | #105845 | -6 | 1321 | Some | PADEL | 09/05/2019 19:00 |
| Member new rating | #114600 | -1 | 1327 | Some | PADEL | 05/05/2019 08:00 |
| Member new rating | #114599 | -4 | 1328 | Some | PADEL | 05/05/2019 07:00 |
| Member new rating | #105844 | -17 | 1332 | Low | PADEL | 02/05/2019 19:00 |
| Member new rating | #105848 | -20 | 1349 | Low | PADEL | 25/04/2019 19:00 |
| Member new rating | #105847 | -68 | 1369 | Low | PADEL | 18/04/2019 19:00 |
| Member new rating | #86320 | +7 | 1437 | Low | PADEL | 13/02/2019 20:30 |
| Member new rating | #86315 | +12 | 1430 | Low | PADEL | 06/02/2019 20:30 |
| Member new rating | #86318 | -10 | 1418 | Low | PADEL | 30/01/2019 20:30 |
| Member new rating | #86317 | -8 | 1428 | Low | PADEL | 21/01/2019 17:30 |
| Member new rating | #86319 | 1436 | Low | PADEL | 14/01/2019 17:30 |

