KajInges
1639Rating is a way of comparing skill level between opponents. After each match, points are added or subtracted from your rating. Winning against an opponent with a higher rating give more rating points than winning against an opponent with lower rating.
Read more about Rating in our FAQ
Rating
| Update | Match | Changed rating | New rating | Reliability | Sport | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reduced reliability | 0 | 1639 | Low | PADEL | 20/10/2021 23:29 | |
| Reduced reliability | 0 | 1639 | Some | PADEL | 17/10/2021 10:44 | |
| Reduced reliability | 0 | 1639 | Some | PADEL | 05/02/2021 10:17 | |
| Member new rating | #362915 | +4 | 1639 | High | PADEL | 21/10/2020 19:30 |
| Member new rating | #362427 | +4 | 1635 | High | PADEL | 21/10/2020 18:00 |
| Member new rating | #362914 | -6 | 1631 | High | PADEL | 14/10/2020 18:00 |
| Member new rating | #362431 | +4 | 1637 | High | PADEL | 14/10/2020 16:30 |
| Member new rating | #362910 | +7 | 1633 | Some | PADEL | 07/10/2020 16:30 |
| Member new rating | #362913 | -10 | 1626 | High | PADEL | 07/10/2020 16:30 |
| Member new rating | #362912 | +5 | 1636 | High | PADEL | 01/10/2020 08:00 |
| Member new rating | #362912 | -5 | 1631 | High | PADEL | 30/09/2020 16:30 |
| Member new rating | #362401 | +2 | 1636 | High | PADEL | 30/09/2020 19:30 |
| Member new rating | #362912 | +6 | 1634 | High | PADEL | 30/09/2020 16:30 |
| Member new rating | #362400 | +5 | 1628 | High | PADEL | 23/09/2020 19:30 |
| Member new rating | #362911 | -7 | 1623 | High | PADEL | 23/09/2020 18:00 |
| Member new rating | #229562 | -3 | 1630 | High | PADEL | 18/05/2020 14:00 |
| Member new rating | #237211 | -11 | 1633 | High | PADEL | 01/04/2020 19:30 |
| Member new rating | #237214 | +3 | 1644 | High | PADEL | 25/03/2020 18:00 |
| Member new rating | #237199 | 0 | 1641 | High | PADEL | 18/03/2020 19:30 |
| Member new rating | #237227 | +5 | 1641 | High | PADEL | 11/03/2020 18:00 |
| Member new rating | #197850 | +4 | 1636 | High | PADEL | 12/02/2020 19:30 |
| Member new rating | #197842 | +2 | 1632 | High | PADEL | 05/02/2020 19:30 |
| Member new rating | #197837 | +3 | 1630 | Some | PADEL | 29/01/2020 19:30 |
| Member new rating | #197843 | +6 | 1627 | Some | PADEL | 22/01/2020 19:30 |
| Member new rating | #197838 | +3 | 1621 | Some | PADEL | 15/01/2020 19:30 |
| Member new rating | #159136 | +2 | 1618 | Some | PADEL | 27/11/2019 18:00 |
| Member new rating | #159133 | -7 | 1616 | Some | PADEL | 20/11/2019 16:30 |
| Member new rating | #159130 | -9 | 1623 | Some | PADEL | 13/11/2019 16:30 |
| Member new rating | #160626 | -12 | 1632 | Some | PADEL | 06/11/2019 19:30 |
| Member new rating | #159131 | +4 | 1644 | Some | PADEL | 23/10/2019 19:30 |
| Member new rating | #141127 | +8 | 1640 | Some | PADEL | 09/10/2019 19:30 |
| Member new rating | #141084 | -13 | 1632 | Some | PADEL | 09/10/2019 16:30 |
| Member new rating | #141206 | +4 | 1645 | Some | PADEL | 02/10/2019 19:30 |
| Member new rating | #141234 | -10 | 1641 | Some | PADEL | 02/10/2019 16:30 |
| Member new rating | #141129 | -15 | 1651 | Some | PADEL | 25/09/2019 18:00 |
| Member new rating | #141085 | +8 | 1666 | Some | PADEL | 26/09/2019 06:00 |
| Member new rating | #141089 | -6 | 1658 | Some | PADEL | 11/09/2019 18:00 |
| Member new rating | #141106 | +2 | 1664 | Some | PADEL | 18/09/2019 19:30 |
| Member new rating | #144766 | +5 | 1662 | Some | PADEL | 18/09/2019 18:00 |
| Member new rating | #141130 | +7 | 1657 | Some | PADEL | 11/09/2019 20:00 |
| Member new rating | #95720 | +7 | 1650 | High | PADEL | 17/04/2019 16:30 |
| Member new rating | #95355 | +10 | 1643 | High | PADEL | 15/04/2019 19:30 |
| Member new rating | #95716 | +4 | 1633 | Some | PADEL | 10/04/2019 18:00 |
| Member new rating | #95356 | +14 | 1629 | Some | PADEL | 08/04/2019 19:30 |
| Member new rating | #95725 | +5 | 1615 | Some | PADEL | 03/04/2019 16:30 |
| Member new rating | #95354 | +14 | 1610 | Some | PADEL | 01/04/2019 18:00 |
| Member new rating | #96942 | +6 | 1596 | Some | PADEL | 27/03/2019 19:30 |
| Member new rating | #95344 | +19 | 1590 | Some | PADEL | 25/03/2019 16:30 |
| Member new rating | #95715 | +8 | 1571 | Some | PADEL | 20/03/2019 16:30 |
| Member new rating | #95346 | -20 | 1563 | Low | PADEL | 18/03/2019 18:00 |
| Member new rating | #87971 | -8 | 1583 | Low | PADEL | 13/03/2019 16:30 |
| Member new rating | #87941 | +8 | 1591 | Low | PADEL | 11/03/2019 20:00 |
| Member new rating | #87961 | +9 | 1583 | Low | PADEL | 06/03/2019 16:30 |
| Member new rating | #87945 | +11 | 1574 | Low | PADEL | 04/03/2019 18:00 |
| Member new rating | #87942 | -12 | 1563 | Low | PADEL | 25/02/2019 18:00 |
| Member new rating | #87963 | +38 | 1575 | Low | PADEL | 06/02/2019 16:30 |
| Member new rating | #87949 | 1537 | Low | PADEL | 05/02/2019 08:00 |
