Team JoLi
1493Rating is a way of comparing skill level between opponents. After each match, points are added or subtracted from your rating. Winning against an opponent with a higher rating give more rating points than winning against an opponent with lower rating.
Read more about Rating in our FAQ
Rating
| Update | Match | Changed rating | New rating | Reliability | Sport | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reduced reliability | 0 | 1493 | Low | PADEL | 09/11/2021 22:29 | |
| Reduced reliability | 0 | 1493 | Some | PADEL | 25/10/2021 21:44 | |
| Member new rating | #443979 | -12 | 1493 | High | PADEL | 30/11/2020 17:30 |
| Member new rating | #443975 | -13 | 1505 | High | PADEL | 23/11/2020 17:30 |
| Member new rating | #443972 | +13 | 1518 | High | PADEL | 16/11/2020 17:30 |
| Member new rating | #443971 | +19 | 1505 | High | PADEL | 09/11/2020 17:30 |
| Team members changed | -13 | 1486 | High | PADEL | 07/11/2020 21:59 | |
| Member new rating | #370012 | -4 | 1499 | High | PADEL | 05/11/2020 19:00 |
| Member new rating | #443968 | -5 | 1503 | High | PADEL | 02/11/2020 17:30 |
| Member new rating | #370008 | +7 | 1508 | High | PADEL | 22/10/2020 17:00 |
| Member new rating | #363161 | -10 | 1501 | High | PADEL | 21/09/2020 17:30 |
| Member new rating | #363172 | +14 | 1511 | High | PADEL | 19/10/2020 17:30 |
| Member new rating | #370005 | +8 | 1497 | High | PADEL | 15/10/2020 17:00 |
| Member new rating | #363168 | +10 | 1489 | High | PADEL | 12/10/2020 17:30 |
| Member new rating | #370004 | -3 | 1479 | High | PADEL | 08/10/2020 20:00 |
| Member new rating | #363165 | +14 | 1482 | High | PADEL | 05/10/2020 17:30 |
| Member new rating | #370001 | -6 | 1468 | High | PADEL | 01/10/2020 20:00 |
| Member new rating | #363164 | -11 | 1474 | High | PADEL | 28/09/2020 17:30 |
| Member new rating | #320898 | -5 | 1485 | High | PADEL | 24/09/2020 17:00 |
| Member new rating | #320894 | +6 | 1490 | High | PADEL | 17/09/2020 18:30 |
| Member new rating | #316315 | -4 | 1484 | High | PADEL | 14/09/2020 17:30 |
| Member new rating | #320893 | +7 | 1488 | High | PADEL | 10/09/2020 20:00 |
| Member new rating | #316313 | +14 | 1481 | High | PADEL | 08/09/2020 17:00 |
| Member new rating | #316313 | +16 | 1467 | High | PADEL | 07/09/2020 17:30 |
| Member new rating | #316313 | -16 | 1451 | High | PADEL | 07/09/2020 17:30 |
| Member new rating | #320911 | -8 | 1467 | High | PADEL | 03/09/2020 18:30 |
| Member new rating | #316311 | +17 | 1475 | High | PADEL | 31/08/2020 17:30 |
| Member new rating | #320895 | +6 | 1458 | High | PADEL | 27/08/2020 20:00 |
| Member new rating | #316307 | +13 | 1452 | High | PADEL | 24/08/2020 17:30 |
| Member new rating | #316305 | -9 | 1439 | High | PADEL | 17/08/2020 17:30 |
| Member new rating | #270626 | +11 | 1448 | High | PADEL | 16/06/2020 11:00 |
| Member new rating | #270625 | +14 | 1437 | High | PADEL | 11/06/2020 18:30 |
| Member new rating | #270624 | -9 | 1423 | High | PADEL | 04/06/2020 17:00 |
| Member new rating | #269398 | -4 | 1432 | High | PADEL | 08/06/2020 19:00 |
| Member new rating | #269394 | -3 | 1436 | High | PADEL | 01/06/2020 19:00 |
| Member new rating | #270623 | -11 | 1439 | High | PADEL | 28/05/2020 17:00 |
| Member new rating | #269390 | -7 | 1450 | High | PADEL | 25/05/2020 19:00 |
| Member new rating | #270622 | -11 | 1457 | High | PADEL | 20/05/2020 16:36 |
| Member new rating | #269387 | -4 | 1468 | High | PADEL | 18/05/2020 19:00 |
| Member new rating | #269385 | -5 | 1472 | High | PADEL | 11/05/2020 19:00 |
| Team members changed | -8 | 1477 | High | PADEL | 08/05/2020 07:39 | |
| Member new rating | #247112 | -13 | 1485 | High | PADEL | 07/05/2020 20:00 |
| Member new rating | #247461 | -15 | 1498 | High | PADEL | 04/05/2020 17:30 |
| Member new rating | #247107 | -13 | 1513 | High | PADEL | 30/04/2020 20:00 |
| Member new rating | #247459 | -13 | 1526 | High | PADEL | 27/04/2020 17:30 |
| Member new rating | #247105 | -17 | 1539 | High | PADEL | 23/04/2020 20:00 |
| Member new rating | #247456 | +11 | 1556 | High | PADEL | 20/04/2020 17:30 |
| Member new rating | #247102 | -16 | 1545 | High | PADEL | 16/04/2020 20:00 |
| Member new rating | #247451 | +5 | 1561 | High | PADEL | 13/04/2020 17:30 |
| Member new rating | #247098 | +6 | 1556 | High | PADEL | 06/04/2020 17:00 |
| Member new rating | #247448 | +17 | 1550 | High | PADEL | 30/03/2020 17:30 |
| Member new rating | #223108 | +4 | 1533 | High | PADEL | 26/03/2020 18:30 |
| Member new rating | #226667 | +7 | 1529 | High | PADEL | 19/03/2020 18:30 |
| Member new rating | #225819 | -7 | 1522 | High | PADEL | 23/03/2020 17:30 |
| Member new rating | #225871 | -22 | 1529 | High | PADEL | 09/03/2020 17:30 |
| Member new rating | #223112 | +9 | 1551 | High | PADEL | 05/03/2020 18:30 |
| Member new rating | #223115 | +16 | 1542 | High | PADEL | 03/03/2020 18:00 |
| Member new rating | #225827 | +13 | 1526 | High | PADEL | 02/03/2020 17:30 |
| Member new rating | #223119 | +6 | 1513 | High | PADEL | 27/02/2020 18:30 |
| Member new rating | #225832 | -6 | 1507 | High | PADEL | 24/02/2020 17:30 |
| Member new rating | #203335 | +2 | 1513 | High | PADEL | 15/02/2020 07:00 |
| Member new rating | #206987 | +8 | 1511 | High | PADEL | 13/02/2020 17:00 |
| Member new rating | #206113 | +3 | 1503 | High | PADEL | 10/02/2020 17:30 |
| Member new rating | #206517 | +4 | 1500 | High | PADEL | 10/02/2020 16:00 |
| Member new rating | #206998 | -14 | 1496 | High | PADEL | 06/02/2020 17:00 |
| Member new rating | #205012 | 0 | 1510 | High | PADEL | 03/02/2020 16:00 |
| Member new rating | #203319 | -14 | 1510 | High | PADEL | 03/02/2020 17:30 |
| Member new rating | #207044 | +14 | 1524 | High | PADEL | 30/01/2020 17:00 |
| Member new rating | #203324 | 0 | 1510 | High | PADEL | 27/01/2020 16:00 |
| Member new rating | #204346 | +5 | 1510 | High | PADEL | 27/01/2020 17:30 |
| Member new rating | #207000 | +5 | 1505 | High | PADEL | 23/01/2020 17:00 |
| Member new rating | #206095 | +6 | 1500 | High | PADEL | 20/01/2020 17:30 |
| Member new rating | #206099 | +9 | 1494 | High | PADEL | 20/01/2020 16:00 |
| Member new rating | #206995 | -8 | 1485 | High | PADEL | 16/01/2020 17:00 |
| Member new rating | #203315 | -6 | 1493 | High | PADEL | 13/01/2020 17:30 |
| Member new rating | #184205 | -11 | 1499 | High | PADEL | 06/01/2020 14:57 |
| Member new rating | #184210 | +10 | 1510 | High | PADEL | 19/12/2019 20:00 |
| Member new rating | #184203 | +5 | 1500 | High | PADEL | 12/12/2019 20:00 |
| Member new rating | #184199 | -6 | 1495 | High | PADEL | 05/12/2019 20:00 |
| Member new rating | #172900 | -12 | 1501 | High | PADEL | 02/12/2019 16:00 |
| Member new rating | #172904 | 0 | 1513 | High | PADEL | 02/12/2019 16:00 |
| Member new rating | #184202 | -13 | 1513 | High | PADEL | 26/11/2019 21:26 |
| Member new rating | #172899 | +14 | 1526 | High | PADEL | 25/11/2019 16:00 |
| Member new rating | #163567 | -15 | 1512 | High | PADEL | 21/11/2019 17:00 |
| Member new rating | #172907 | +8 | 1527 | High | PADEL | 18/11/2019 16:00 |
| Member new rating | #172895 | 0 | 1519 | High | PADEL | 18/11/2019 16:00 |
| Member new rating | #163568 | -10 | 1519 | High | PADEL | 14/11/2019 18:30 |
| Member new rating | #172901 | +4 | 1529 | High | PADEL | 11/11/2019 16:00 |
| Member new rating | #172896 | 0 | 1525 | High | PADEL | 11/11/2019 16:00 |
| Member new rating | #163570 | -16 | 1525 | High | PADEL | 07/11/2019 20:00 |
| Member new rating | #172894 | 0 | 1541 | High | PADEL | 04/11/2019 16:00 |
| Member new rating | #172902 | +6 | 1541 | High | PADEL | 04/11/2019 16:00 |
| Member new rating | #163569 | -4 | 1535 | High | PADEL | 31/10/2019 18:30 |
| Member new rating | #153585 | 0 | 1539 | High | PADEL | 28/10/2019 20:30 |
| Member new rating | #163566 | -17 | 1539 | High | PADEL | 24/10/2019 20:00 |
| Member new rating | #153578 | 0 | 1556 | High | PADEL | 21/10/2019 20:30 |
| Member new rating | #149571 | -13 | 1556 | High | PADEL | 20/10/2019 12:00 |
| Member new rating | #153577 | 0 | 1569 | High | PADEL | 14/10/2019 20:30 |
| Member new rating | #149567 | +10 | 1569 | High | PADEL | 08/10/2019 19:00 |
| Member new rating | #153580 | 0 | 1559 | High | PADEL | 07/10/2019 20:30 |
| Member new rating | #149576 | +5 | 1559 | High | PADEL | 03/10/2019 16:30 |
| Member new rating | #153579 | 0 | 1554 | Some | PADEL | 30/09/2019 20:30 |
| Member new rating | #149566 | +10 | 1554 | Some | PADEL | 26/09/2019 16:30 |
| Member new rating | #138451 | 0 | 1544 | Some | PADEL | 23/09/2019 16:00 |
| Member new rating | #149568 | -13 | 1544 | Some | PADEL | 19/09/2019 16:30 |
| Member new rating | #138497 | 0 | 1557 | Some | PADEL | 16/09/2019 16:00 |
| Member new rating | #122964 | +15 | 1557 | Some | PADEL | 12/09/2019 19:30 |
| Member new rating | #138500 | 0 | 1542 | Some | PADEL | 09/09/2019 16:00 |
| Member new rating | #123013 | +4 | 1542 | Some | PADEL | 05/09/2019 18:00 |
| Member new rating | #122733 | +8 | 1538 | Some | PADEL | 05/09/2019 19:30 |
| Member new rating | #122789 | +11 | 1530 | Some | PADEL | 04/09/2019 19:00 |
| Member new rating | #138453 | 0 | 1519 | Some | PADEL | 02/09/2019 16:00 |
| Member new rating | #122729 | -6 | 1519 | Some | PADEL | 29/08/2019 19:30 |
| Member new rating | #122786 | -16 | 1525 | Some | PADEL | 29/08/2019 18:00 |
| Member new rating | #138504 | 0 | 1541 | Some | PADEL | 26/08/2019 16:00 |
| Member new rating | #122730 | -6 | 1541 | Some | PADEL | 22/08/2019 19:30 |
| Member new rating | #122793 | +7 | 1547 | Some | PADEL | 22/08/2019 18:00 |
| Member new rating | #122798 | +8 | 1540 | Some | PADEL | 15/08/2019 18:00 |
| Member new rating | #122764 | -9 | 1532 | Some | PADEL | 11/08/2019 23:00 |
| Member new rating | #118775 | +7 | 1541 | Some | PADEL | 20/06/2019 18:00 |
| Member new rating | #116105 | 0 | 1534 | Some | PADEL | 17/06/2019 17:30 |
| Member new rating | #118746 | +7 | 1534 | Some | PADEL | 11/06/2019 18:04 |
| Member new rating | #118744 | +9 | 1527 | Some | PADEL | 06/06/2019 18:00 |
| Member new rating | #116104 | 0 | 1518 | Some | PADEL | 03/06/2019 17:30 |
| Member new rating | #116129 | -2 | 1518 | Some | PADEL | 27/05/2019 17:30 |
| Member new rating | #114919 | +6 | 1520 | High | PADEL | 23/05/2019 16:30 |
| Member new rating | #116103 | -11 | 1514 | High | PADEL | 20/05/2019 17:30 |
| Member new rating | #114923 | -3 | 1525 | High | PADEL | 16/05/2019 16:30 |
| Member new rating | #106204 | -8 | 1528 | High | PADEL | 13/05/2019 16:00 |
| Member new rating | #106596 | +7 | 1536 | Some | PADEL | 09/05/2019 19:30 |
| Member new rating | #106598 | -5 | 1529 | Some | PADEL | 02/05/2019 19:30 |
| Member new rating | #106201 | +4 | 1534 | Some | PADEL | 29/04/2019 16:00 |
| Member new rating | #106597 | -6 | 1530 | Some | PADEL | 25/04/2019 19:30 |
| Member new rating | #106222 | +6 | 1536 | Some | PADEL | 22/04/2019 16:00 |
| Member new rating | #106202 | +8 | 1530 | Some | PADEL | 15/04/2019 16:00 |
| Member new rating | #100283 | +8 | 1522 | Some | PADEL | 11/04/2019 20:00 |
| Member new rating | #93792 | -11 | 1514 | Some | PADEL | 08/04/2019 20:30 |
| Member new rating | #100285 | +6 | 1525 | Some | PADEL | 04/04/2019 10:23 |
| Member new rating | #93790 | +6 | 1519 | Some | PADEL | 01/04/2019 20:30 |
| Member new rating | #100282 | +5 | 1513 | Some | PADEL | 28/03/2019 20:00 |
| Member new rating | #93789 | +7 | 1508 | Some | PADEL | 25/03/2019 20:30 |
| Member new rating | #92851 | -7 | 1501 | Some | PADEL | 21/03/2019 18:30 |
| Member new rating | #93797 | 0 | 1508 | Some | PADEL | 18/03/2019 20:30 |
| Member new rating | #92852 | -3 | 1508 | Some | PADEL | 14/03/2019 18:30 |
| Member new rating | #93791 | 0 | 1511 | Some | PADEL | 11/03/2019 20:30 |
| Member new rating | #92853 | +6 | 1511 | Some | PADEL | 07/03/2019 18:30 |
| Member new rating | #89257 | -3 | 1505 | Some | PADEL | 28/02/2019 17:00 |
| Member new rating | #89261 | +7 | 1508 | Some | PADEL | 14/02/2019 17:00 |
| Member new rating | #89259 | +1 | 1501 | Some | PADEL | 04/02/2019 23:00 |
| Member new rating | #82351 | 0 | 1500 | Low | PADEL | 31/01/2019 18:30 |

