J.Blucker/M.Bengtsson
1490Rating is a way of comparing skill level between opponents. After each match, points are added or subtracted from your rating. Winning against an opponent with a higher rating give more rating points than winning against an opponent with lower rating.
Read more about Rating in our FAQ
Rating
| Update | Match | Changed rating | New rating | Reliability | Sport | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New result registered | #1646903 | -1 | 1490 | High | PADEL | 11/06/2026 17:00 |
| New result registered | #1646891 | -6 | 1491 | High | PADEL | 30/04/2026 17:00 |
| New result registered | #1646900 | +7 | 1497 | High | PADEL | 06/06/2026 09:30 |
| New result registered | #1646901 | +7 | 1490 | High | PADEL | 04/06/2026 17:00 |
| New result registered | #1646898 | +1 | 1483 | High | PADEL | 28/05/2026 17:00 |
| New result registered | #1646896 | -5 | 1482 | High | PADEL | 21/05/2026 17:00 |
| New result registered | #1646895 | -1 | 1487 | High | PADEL | 16/05/2026 09:30 |
| New result registered | #1646892 | +5 | 1488 | High | PADEL | 07/05/2026 17:00 |
| New result registered | #1646890 | +6 | 1483 | High | PADEL | 02/05/2026 09:30 |
| New result registered | #1602814 | -7 | 1477 | High | PADEL | 14/03/2026 09:30 |
| New result registered | #1602815 | -7 | 1484 | High | PADEL | 12/03/2026 17:00 |
| New result registered | #1602812 | +4 | 1491 | High | PADEL | 05/03/2026 17:00 |
| New result registered | #1602810 | -6 | 1487 | High | PADEL | 26/02/2026 17:00 |
| New result registered | #1602811 | -8 | 1493 | High | PADEL | 28/02/2026 09:30 |
| New result registered | #1602806 | +8 | 1501 | High | PADEL | 14/02/2026 09:30 |
| New result registered | #1602802 | +3 | 1493 | High | PADEL | 31/01/2026 09:30 |
| New result registered | #1602803 | +1 | 1490 | High | PADEL | 29/01/2026 17:00 |
| New result registered | #1602800 | -6 | 1489 | High | PADEL | 22/01/2026 17:00 |
| New result registered | #1602799 | -5 | 1495 | High | PADEL | 17/01/2026 09:30 |
| New result registered | #1602798 | 1500 | Some | PADEL | 15/01/2026 17:00 |
