J.Åkerblom/P.Gillsin
1687Rating is a way of comparing skill level between opponents. After each match, points are added or subtracted from your rating. Winning against an opponent with a higher rating give more rating points than winning against an opponent with lower rating.
Read more about Rating in our FAQ
Rating
| Update | Match | Changed rating | New rating | Reliability | Sport | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reduced reliability | 0 | 1687 | Some | PADEL | 21/05/2026 04:22 | |
| New result registered | #1524875 | -9 | 1687 | High | PADEL | 30/09/2025 16:30 |
| New result registered | #1524871 | -15 | 1696 | High | PADEL | 18/09/2025 16:30 |
| New result registered | #1524869 | +10 | 1711 | High | PADEL | 09/09/2025 16:30 |
| New result registered | #1524867 | +8 | 1701 | High | PADEL | 02/09/2025 16:30 |
| New result registered | #1524812 | +14 | 1693 | Some | PADEL | 19/08/2025 16:30 |
| New result registered | #1497986 | -27 | 1679 | Some | PADEL | 03/06/2025 16:30 |
| New result registered | #1497984 | +15 | 1706 | Some | PADEL | 27/05/2025 16:30 |
| New result registered | #1497981 | +12 | 1691 | Some | PADEL | 20/05/2025 16:30 |
| New result registered | #1497978 | +20 | 1679 | Low | PADEL | 06/05/2025 16:30 |
| New result registered | #1497973 | +27 | 1659 | Low | PADEL | 22/04/2025 16:30 |
| New result registered | #1497971 | 1632 | Low | PADEL | 08/04/2025 16:30 |
