Registered results
| Opponents | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
22/05/2019 #80870, Round 5, Div 2 John LatePADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 22/05/2019 | |
13/05/2019 #80872, Round 5, Div 2 John LatePADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 0-1) | 0.5-5.5> | 13/05/2019 | |
09/05/2019 #80884, Round 5, Div 2 John LatePADEL | 1-2 (2-6, 2-6, 2-1) | 1.5-4.5> | 09/05/2019 | |
V 02/04/2019 #80871, Round 5, Div 2 John LatePADEL | 2-1 (1-6, 7-5, 3-2) | 3.5-2.5> | 02/04/2019 | |
V3 25/03/2019 #80896, Round 5, Div 2 John LatePADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 1-6) | 0-6> | 25/03/2019 | |
09/02/2019 #80877, Round 5, Div 2 John LatePADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 2-3) | 0.5-5.5> | 09/02/2019 | |
04/12/2018 #65922, Round 4, John LatePADEL | 1-2 (2-6, 5-7, 1-0) | 1.5-4.5> | 04/12/2018 | |
21/11/2018 #65917, Round 4, John LatePADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 1-5> | 21/11/2018 | |
V1 14/11/2018 #65916, Round 4, John LatePADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 0-5) | 0.5-5.5> | 14/11/2018 | |
T6 16/10/2018 #65936, Round 4, John LatePADEL | 0-1 (5-7, 3-3) | 2-4> | 16/10/2018 | |
09/10/2018 #65915, Round 4, John LatePADEL | 1-1 (3-6, 6-5) | 2.5-3.5> | 09/10/2018 | |
V 02/10/2018 #65929, Round 4, John LatePADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 2-0) | 5.5-0.5> | 02/10/2018 | |
25/09/2018 #65918, Round 4, John LatePADEL | 1-1 (7-5, 2-4) | 3.5-2.5> | 25/09/2018 | |
04/06/2018 #56484, Round 3, John LatePADEL | 1-1 (5-7, 4-3) | 2.5-3.5> | 04/06/2018 | |
R ROJH 02/06/2018 #56496, Round 3, John LatePADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 0-6) | 0-6> | 02/06/2018 | |
22/05/2018 #56503, Round 3, John LatePADEL | 1-0 (6-1, 6-6) | 4-2> | 22/05/2018 | |
12/05/2018 #56489, Round 3, John LatePADEL | 1-1 (5-7, 5-4) | 2.5-3.5> | 12/05/2018 | |
07/05/2018 #56483, Round 3, John LatePADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 2-4) | 2.5-3.5> | 07/05/2018 | |
V1 23/04/2018 #56482, Round 3, John LatePADEL | 1-1 (4-6, 6-5) | 2.5-3.5> | 23/04/2018 | |
V6 10/04/2018 #56485, Round 3, John LatePADEL | 2-0 (6-2, 6-2, 2-2) | 5-1> | 10/04/2018 | |
09/03/2018 #43758, Round 2, John LatePADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 0-3) | 2.5-3.5> | 09/03/2018 | |
09/03/2018 #43762, Round 2, John LatePADEL | 2-0 (6-1, 6-1, 1-1) | 5-1> | 09/03/2018 | |
04/03/2018 #43755, Round 2, John LatePADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 0-3) | 2.5-3.5> | 04/03/2018 | |
20/02/2018 #43776, Round 2, John LatePADEL | 1-0 (6-3, 4-4) | 4-2> | 20/02/2018 | |
V1 13/02/2018 #43756, Round 2, John LatePADEL | 2-0 (7-5, 6-1) | 5-1> | 13/02/2018 | |
05/02/2018 #43757, Round 2, John LatePADEL | 1-2 (2-6, 6-1, 1-4) | 2.5-3.5> | 05/02/2018 | |
V 23/01/2018 #43769, Round 2, John LatePADEL | 2-1 (6-2, 6-0, 1-6) | 4-2> | 23/01/2018 | |
20/12/2017 #43592, Round 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-5) | 2-0> | 20/12/2017 | |
HM 19/12/2017 #43587, Round 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 2-1) | 2-0> | 19/12/2017 | |
R ROJH 09/12/2017 "set 4 blev 2-0" #43609, Round 1, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 2-6, 2-2) | 0-2> | 09/12/2017 | |
TS 02/12/2017 #43593, Round 1, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 1-2) | 0-2> | 02/12/2017 | |
TW 21/11/2017 #43591, Round 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-0) | 2-0> | 21/11/2017 | |
18/11/2017 "Set 4 1-0" #43602, Round 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-0) | 2-0> | 18/11/2017 | |
07/11/2017 #43595, Round 1, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 0-3) | 0-2> | 07/11/2017 |

