Team members
No upcoming matches
Win count
| 13/02/2019 | Round 3, Division 2 Pool A | 17/07/2019 |
| # | Name | M | W | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRONOBERGS SC | 11/11 | 10 | 34 |
| 2 | RIB SCHACK BOYS | 11/11 | 5 | 28 |
| 3 | EKSK | 11/11 | 5 | 25 |
| 4 | TRE SMÅ GRISAR | 11/11 | 3 | 25 |
| 5 | ENSKEDEKAMRATERNA | 9/11 | 6 | 24 |
| 6 | SWEDBANK | 11/11 | 4 | 22 |
| 7 | SMASH BROS. | 11/11 | 4 | 20 |
| 8 | NAUTISKA MAGASINET | 11/11 | 4 | 20 |
| 9 | ÅRSTIDERNA | 11/11 | 2 | 19 |
| 10 | PERFECT MATCH | 10/11 | 1 | 15 |
| 11 | Izettle | 10/11 | 1 | 13 |
| 12 | ÅLARNA | 9/11 | 0 | 7 |
Top 5 opponents
| Opponents | Matches | Standings | |
|---|---|---|---|
Å | ÅLARNA | 3 | |
TG | TRE SMÅ GRISAR | 3 | |
KS | KRONOBERGS SC | 3 | |
PM | PERFECT MATCH | 3 | |
S | SMASH BROS. | 2 |
Registered results
| Opponents | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
17/06/2019 "Josef dök inte upp. Jag var usel iförsta sedan ok i andra så vann en. " #90225, Round 3, Division 2 Pool A SQUASH | 1-3 | 1-3> | 17/06/2019 | |
E EKSKA 03/06/2019 #90227, Round 3, Division 2 Pool A SQUASH | 2-2 | 2-2> | 03/06/2019 | |
20/05/2019 #90264, Round 3, Division 2 Pool A SQUASH | 4-0 | 4-0> | 20/05/2019 | |
S 12/05/2019 #90231, Round 3, Division 2 Pool A SQUASH | 2-2 | 2-2> | 12/05/2019 | |
06/05/2019 "WO " #90229, Round 3, Division 2 Pool A SQUASH | 4-0 | 4-0> | 06/05/2019 | |
28/04/2019 #90230, Round 3, Division 2 Pool A SQUASH | 2-2 | 2-2> | 28/04/2019 | |
14/04/2019 #90242, Round 3, Division 2 Pool A SQUASH | 3-1 | 3-1> | 14/04/2019 | |
I 08/04/2019 "WO " #90275, Round 3, Division 2 Pool A SQUASH | 4-0 | 4-0> | 08/04/2019 | |
25/03/2019 #90253, Round 3, Division 2 Pool A SQUASH | 1-3 | 1-3> | 25/03/2019 | |
Å 20/03/2019 #90228, Round 3, Division 2 Pool A SQUASH | 3-1 | 3-1> | 20/03/2019 | |
17/03/2019 #90226, Round 3, Division 2 Pool A SQUASH | 2-2 | 2-2> | 17/03/2019 | |
S STPH 05/03/2019 #69265, Round 2, Division 2 Pool BSQUASH | 4-0 | 4-0> | 05/03/2019 | |
19/02/2019 #69216, Round 2, Division 2 Pool BSQUASH | 1-3 | 1-3> | 19/02/2019 | |
04/02/2019 "WO" #69218, Round 2, Division 2 Pool BSQUASH | 4-0 | 4-0> | 04/02/2019 | |
21/01/2019 "WO " #69220, Round 2, Division 2 Pool BSQUASH | 4-0 | 4-0> | 21/01/2019 | |
07/01/2019 #69232, Round 2, Division 2 Pool BSQUASH | 2-2 | 2-2> | 07/01/2019 | |
Å 10/12/2018 #69217, Round 2, Division 2 Pool BSQUASH | 3-1 | 3-1> | 10/12/2018 | |
26/11/2018 #69215, Round 2, Division 2 Pool BSQUASH | 3-1 | 3-1> | 26/11/2018 | |
12/11/2018 #69219, Round 2, Division 2 Pool BSQUASH | 4-0 | 4-0> | 12/11/2018 | |
I 29/10/2018 #69254, Round 2, Division 2 Pool BSQUASH | 1-3 | 1-3> | 29/10/2018 | |
BR 01/10/2018 #69243, Round 2, Division 2 Pool BSQUASH | 2-2 | 2-2> | 01/10/2018 | |
17/09/2018 #69221, Round 2, Division 2 Pool BSQUASH | 2-2 | 2-2> | 17/09/2018 | |
O OJOJA 28/05/2018 #41357, Round 1, Division 2SQUASH | 0-4 | 0-4> | 28/05/2018 | |
BR 23/05/2018 #41409, Round 1, Division 2SQUASH | 1-3 | 1-3> | 23/05/2018 | |
14/05/2018 #41364, Round 1, Division 2SQUASH | 2-2 | 2-2> | 14/05/2018 | |
02/05/2018 #41363, Round 1, Division 2SQUASH | 3-1 | 3-1> | 02/05/2018 | |
18/04/2018 #41355, Round 1, Division 2SQUASH | 1-3 | 1-3> | 18/04/2018 | |
I 16/04/2018 #41361, Round 1, Division 2SQUASH | 1-3 | 1-3> | 16/04/2018 | |
20/03/2018 #41315, Round 1, Division 2SQUASH | 1-3 | 1-3> | 20/03/2018 | |
12/03/2018 "WO" #41360, Round 1, Division 2SQUASH | 4-0 | 4-0> | 12/03/2018 |

