Schedule : Micke/Pontus Tyringe Padel League
| Opponents | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
AP #1636881, Round 12, TPL Div 4PADEL | Bana 3 Kod 7948# | 3-0 (6-3, 6-2, 6-0) | ||
#1636883, Round 12, TPL Div 4PADEL | Bana 1 Kod:7948# | 3-0 (6-4, 6-1, 6-1) | ||
#1636885, Round 12, TPL Div 4PADEL | Bana 2 Kod:7948# | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
#1636886, Round 12, TPL Div 4PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | |||
#1636882, Round 12, TPL Div 4PADEL | Bana 3 Kod 7948# | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | ||
UM #1636884, Round 12, TPL Div 4PADEL | Bana 2 Kod:7948# | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) |

