Schedule : Josefin Håkansson-Tobias Håkansson Dubbel mixade par
| Opponents | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1330292, Round 3, Sportängens Dubbel mixade parPADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | |||
#1330295, Round 3, Sportängens Dubbel mixade parPADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 3-6) | |||
#1330291, Round 3, Sportängens Dubbel mixade parPADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | |||
#1330293, Round 3, Sportängens Dubbel mixade parPADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | |||
#1330294, Round 3, Sportängens Dubbel mixade parPADEL | 0-2 (2-6, 0-6) |
