JF
Johan fransson
Top 5 opponents
| Opponents | Matches | Standings | |
|---|---|---|---|
DW | Dubbel W | 7 | |
DS | Det ordnar sig! | 5 | |
TI | Theo/Isac | 4 | |
AL | A-Laget | 4 | |
SH | Svart af Hälsingborg | 3 |
Registered results
| Opponents | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
DW 16/12/2024 "Tack för idag" #1427016, Round 55, Division 6PADEL | 0-2 (4-6, 0-6) | 0-2> | 16/12/2024 | |
09/12/2024 #1427012, Round 55, Division 6PADEL | 1-2 (7-6, 4-6, 6-7) | 0-2> | 09/12/2024 | |
AL 02/12/2024 #1427009, Round 55, Division 6PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 0-2> | 02/12/2024 | |
25/11/2024 "Tack för en bra match!" #1427008, Round 55, Division 6PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 2-6) | 0-2> | 25/11/2024 | |
R RANH 18/11/2024 "Tack för idag!" #1427005, Round 55, Division 6PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 0-2> | 18/11/2024 | |
11/11/2024 #1403220, Round 54, Division 6PADEL | 2-0 (7-5, 6-1) | 2-0> | 11/11/2024 | |
04/11/2024 #1403215, Round 54, Division 6PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 0-2> | 04/11/2024 | |
M MnMH 28/10/2024 #1403213, Round 54, Division 6PADEL | 0-2 (0-6, 3-6) | 0-2> | 28/10/2024 | |
M 21/10/2024 "WO" #1403210, Round 54, Division 6PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2-0> | 21/10/2024 | |
DW 14/10/2024 #1403206, Round 54, Division 6PADEL | 2-0 (7-5, 7-5) | 2-0> | 14/10/2024 | |
AM 07/10/2024 #1387846, Round 53, Division 7PADEL | 2-0 (6-4, 7-6) | 2-0> | 07/10/2024 | |
AL 30/09/2024 #1387845, Round 53, Division 7PADEL | 0-2 (0-6, 3-6) | 0-2> | 30/09/2024 | |
23/09/2024 #1387841, Round 53, Division 7PADEL | 2-0 (7-6, 6-2) | 2-0> | 23/09/2024 | |
16/09/2024 #1387839, Round 53, Division 7PADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 6-2) | 2-0> | 16/09/2024 | |
09/09/2024 #1387835, Round 53, Division 7PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 2-0> | 09/09/2024 | |
F 02/09/2024 "Tack för en bra match!" #1337002, Round 52, Division 6PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 0-2> | 02/09/2024 | |
AM 26/08/2024 #1338193, Round 52, Division 6PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 7-6) | 2-0> | 26/08/2024 | |
DW 19/08/2024 #1338189, Round 52, Division 6PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 0-2> | 19/08/2024 | |
12/08/2024 "Tack för en go match!" #1344197, Round 52, Division 6PADEL | 0-2 (2-6, 5-7) | 0-2> | 12/08/2024 | |
05/08/2024 #1337016, Round 52, Division 6PADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 4-6) | 0-2> | 05/08/2024 | |
IJ 27/05/2024 #1324807, Round 51, Division 7PADEL | 0-2 (1-6, 6-7) | 0-2> | 27/05/2024 | |
20/05/2024 #1324802, Round 51, Division 7PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 2-0> | 20/05/2024 | |
DW 13/05/2024 #1324800, Round 51, Division 7PADEL | 2-0 (6-3, 7-6) | 2-0> | 13/05/2024 | |
TA 06/05/2024 #1324797, Round 51, Division 7PADEL | 2-0 (6-3, 6-0) | 2-0> | 06/05/2024 | |
29/04/2024 #1324793, Round 51, Division 7PADEL | 2-1 (6-0, 4-6, 6-2) | 2-0> | 29/04/2024 | |
TI 22/04/2024 "WO" #1309989, Round 50, Division 8PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2-0> | 22/04/2024 | |
JK 15/04/2024 #1309987, Round 50, Division 8PADEL | 2-0 (7-5, 6-1) | 2-0> | 15/04/2024 | |
IJ 08/04/2024 #1309984, Round 50, Division 8PADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 6-4) | 2-0> | 08/04/2024 | |
01/04/2024 "Tack för bra match" #1309979, Round 50, Division 8PADEL | 1-2 (1-6, 6-2, 0-6) | 0-2> | 01/04/2024 | |
AL 25/03/2024 #1309976, Round 50, Division 8PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 2-0> | 25/03/2024 |

