Schedule : Sarpsborg Ruuders Serie Liga
| Opponents | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"4-6,4-7,2-7" #1210998, Round 3, Division 1TENNIS | 3 | 3-0 | ||
"3-6,8-2,3-6" #1210999, Round 3, Division 1TENNIS | 1 | 2-1 | ||
TB "7-4,8-1,4-5" #1211001, Round 3, Division 1TENNIS | 1 | 2-1 | ||
TK "7-2,13-0,13-1" #1211000, Round 3, Division 1TENNIS | 2 | 3-0 | ||
"4-6,7-2,5-5" #1211017, Round 3, Division 1TENNIS | 1 | 1-1 |
