Top 5 opponents
| Opponents | Matches | Standings | |
|---|---|---|---|
ES | Eriksson/Sander | 4 | |
OH | Ottaway/Hedling | 4 | |
SO | Strömberg/Olsson | 4 | |
OL | Ohlsson/Lindberg | 2 | |
HÖ | Hammarström/Öhrwall | 2 |
Registered results
| Opponents | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
01/12/2022 #1018548, Round 5, Division 4PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) | 1-3> | 01/12/2022 | |
24/11/2022 #1018546, Round 5, Division 4PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 0-3> | 24/11/2022 | |
17/11/2022 #1018541, Round 5, Division 4PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 0-3> | 17/11/2022 | |
10/11/2022 #1018537, Round 5, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 0-3> | 10/11/2022 | |
HO 03/11/2022 #1018534, Round 5, Division 4PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | 0-3> | 03/11/2022 | |
27/10/2022 #1018528, Round 5, Division 4PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 0-3> | 27/10/2022 | |
19/10/2022 #948968, Round 4, Division 4PADEL | 1-2 (6-2, 1-6, 2-6) | 1-3> | 19/10/2022 | |
WB 17/10/2022 #974400, Round 4, Division 4PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 0-3> | 17/10/2022 | |
HO 13/10/2022 #962507, Round 4, Division 4PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 0-3> | 13/10/2022 | |
06/10/2022 #977020, Round 4, Division 4PADEL | 0-2 (4-6, 0-6) | 0-3> | 06/10/2022 | |
29/09/2022 "40 / 40 match... kul spel
Tiebreak 2a 7-9" #948975, Round 4, Division 4PADEL | 0-2 (5-7, 6-7) | 0-3> | 29/09/2022 | |
22/09/2022 #948973, Round 4, Division 4PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 0-3> | 22/09/2022 | |
08/09/2022 #948980, Round 4, Division 4PADEL | 2-0 (7-5, 6-3) | 3-0> | 08/09/2022 | |
30/06/2022 #911617, Round 3, Division 4PADEL | 0-2 (5-7, 2-6) | 0-3> | 30/06/2022 | |
16/06/2022 #911628, Round 3, Division 4PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 0-3> | 16/06/2022 | |
02/06/2022 #912799, Round 3, Division 4PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-3> | 02/06/2022 | |
26/05/2022 "Tack för en rolig match." #911639, Round 3, Division 4PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 0-3> | 26/05/2022 | |
19/05/2022 #911641, Round 3, Division 4PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 0-3> | 19/05/2022 | |
12/05/2022 #870414, Round 2, Division 4PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 0-3> | 12/05/2022 | |
05/05/2022 #870425, Round 2, Division 4PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 3-0> | 05/05/2022 | |
28/04/2022 "Frida reserv Ebba." #870423, Round 2, Division 4PADEL | 2-1 (6-4, 1-6, 6-3) | 3-1> | 28/04/2022 | |
21/04/2022 #870409, Round 2, Division 4PADEL | WO-0 | 3-0> | 21/04/2022 | |
10/04/2022 #870407, Round 2, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 0-3> | 10/04/2022 | |
07/04/2022 "Tie 3-7" #870404, Round 2, Division 4PADEL | 0-2 (6-7, 4-6) | 0-3> | 07/04/2022 | |
31/03/2022 #870400, Round 2, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-3) | 3-0> | 31/03/2022 | |
24/03/2022 #797808, Round 1, Division 4PADEL | 0-2 (3-6, 5-7) | 0-3> | 24/03/2022 | |
17/03/2022 #797798, Round 1, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 7-6) | 3-0> | 17/03/2022 | |
10/03/2022 #797789, Round 1, Division 4PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 0-3> | 10/03/2022 | |
03/03/2022 "Tack för en kul match" #797802, Round 1, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 3-0> | 03/03/2022 | |
24/02/2022 "Kul match!" #797791, Round 1, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 3-0> | 24/02/2022 |
