Schedule : EP Klagshamn Padeltorgets Seriespel Herr/Mix
| Opponents | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#877036, Round 4, Värkstan - Division 2PADEL | Malmö | 0-2 (3-6, 4-6) | ||
DL "Tack för bra spel!" #877594, Round 4, Värkstan - Division 2PADEL | Malmö | 2-0 (6-4, 7-6) | ||
I IFUMH #876975, Round 4, Värkstan - Division 2PADEL | Malmö | 0-2 (5-7, 1-6) | ||
N "Tack för bra match" #876996, Round 4, Värkstan - Division 2PADEL | Malmö | 2-0 (6-2, 7-5) | ||
5R "Tack för rolig match." #876980, Round 4, Värkstan - Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | |||
LC "Riktigt bra spel!" #876977, Round 4, Värkstan - Division 2PADEL | 1-1 (2-6, 7-5) | |||
IB #877042, Round 4, Värkstan - Division 2PADEL | Malmö | 2-0 (6-3, 6-1) | ||
#876984, Round 4, Värkstan - Division 2PADEL | 2-1 (3-6, 6-1, 6-1) | |||
H HoJH #880496, Round 4, Värkstan - Division 2PADEL |

