Team members
No upcoming matches
Win count
| 20/10/2025 | Round 5, Onsdagar Div 2 | 30/04/2026 |
| # | Name | M | W | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubbel T-shirt | 14/14 | 9 | 52 |
| 2 | Pitchfrossan | 14/14 | 5 | 45 |
| 3 | Bogey Brothers | 14/14 | 6 | 43 |
| 4 | Delsjön | 14/14 | 7 | 42 |
| 5 | Team: Träsju (V) | 14/14 | 6 | 42 |
| 6 | Korsåtvärs | 14/14 | 6 | 41 |
| 7 | Sjövalla | 14/14 | 7 | 40 |
| 8 | Rr | 14/14 | 5 | 31 |
Top 5 opponents
| Opponents | Matches | Standings | |
|---|---|---|---|
DT | Dubbel T-shirt | 8 | |
B | Ballstrike | 6 | |
T | Träsvingen | 4 | |
K | Korsåtvärs | 4 | |
PK | Puben och Kängan | 4 |
Registered results
| Opponents | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
25/02/2026 #1558474, Round 5, Meeting 2, Onsdagar Div 2GOLF | 5-1 | 5-1> | 25/02/2026 | |
04/02/2026 #1566638, Round 5, Meeting 2, Onsdagar Div 2GOLF | 6-0 | 6-0> | 04/02/2026 | |
R RrH 28/01/2026 "Registrerade fel match förra gången. Matchen var spelad för omgång 1.
Mvh
Jamila" #1560108, Round 5, Meeting 2, Onsdagar Div 2GOLF | 6-0 | 6-0> | 28/01/2026 | |
21/01/2026 #1560421, Round 5, Meeting 2, Onsdagar Div 2GOLF | 0-6 | 0-6> | 21/01/2026 | |
07/01/2026 #1558475, Round 5, Meeting 2, Onsdagar Div 2GOLF | 5-1 | 5-1> | 07/01/2026 | |
07/01/2026 #1558472, Round 5, Meeting 1, Onsdagar Div 2GOLF | 4-2 | 4-2> | 07/01/2026 | |
D Delsjön H 17/12/2025 #1558473, Round 5, Meeting 2, Onsdagar Div 2GOLF | 5-1 | 5-1> | 17/12/2025 | |
D Delsjön A 10/12/2025 #1558470, Round 5, Meeting 1, Onsdagar Div 2GOLF | 2-4 | 2-4> | 10/12/2025 | |
08/12/2025 #1558471, Round 5, Meeting 1, Onsdagar Div 2GOLF | 0-6 | 0-6> | 08/12/2025 | |
26/11/2025 #1566631, Round 5, Meeting 1, Onsdagar Div 2GOLF | 4-2 | 4-2> | 26/11/2025 | |
19/11/2025 #1558486, Round 5, Meeting 2, Onsdagar Div 2GOLF | 0-6 | 0-6> | 19/11/2025 | |
R RrA 12/11/2025 "Jösses vilken jämn match. Väl spelat Jamila o Martin" #1560102, Round 5, Meeting 1, Onsdagar Div 2GOLF | 3-3 | 3-3> | 12/11/2025 | |
03/11/2025 #1560414, Round 5, Meeting 1, Onsdagar Div 2GOLF | 0-6 | 0-6> | 03/11/2025 | |
29/10/2025 #1558482, Round 5, Meeting 1, Onsdagar Div 2GOLF | 0-6 | 0-6> | 29/10/2025 | |
05/03/2025 #1406055, Round 4, Meeting 2, Onsdagar Div 2GOLF | 2-4 | 2-4> | 05/03/2025 | |
H 19/02/2025 #1401357, Round 4, Meeting 2, Onsdagar Div 2GOLF | 0-6 | 0-6> | 19/02/2025 | |
04/02/2025 #1401359, Round 4, Meeting 2, Onsdagar Div 2GOLF | 1-5 | 1-5> | 04/02/2025 | |
H 30/01/2025 #1401361, Round 4, Meeting 2, Onsdagar Div 2GOLF | 1-5 | 1-5> | 30/01/2025 | |
29/01/2025 "Vinst Ballstrike 6-0." #1401360, Round 4, Meeting 2, Onsdagar Div 2GOLF | 0-6 | 0-6> | 29/01/2025 | |
22/01/2025 #1401355, Round 4, Meeting 2, Onsdagar Div 2GOLF | 6-0 | 6-0> | 22/01/2025 | |
15/01/2025 #1401358, Round 4, Meeting 2, Onsdagar Div 2GOLF | 0-6 | 0-6> | 15/01/2025 | |
04/12/2024 #1401351, Round 4, Meeting 1, Onsdagar Div 2GOLF | 4-2 | 4-2> | 04/12/2024 | |
H 27/11/2024 #1401349, Round 4, Meeting 1, Onsdagar Div 2GOLF | 0-6 | 0-6> | 27/11/2024 | |
20/11/2024 #1406048, Round 4, Meeting 1, Onsdagar Div 2GOLF | 5-1 | 5-1> | 20/11/2024 | |
13/11/2024 "Vinst Ballstrike 6-0" #1401352, Round 4, Meeting 1, Onsdagar Div 2GOLF | 0-6 | 0-6> | 13/11/2024 | |
H 06/11/2024 #1401353, Round 4, Meeting 1, Onsdagar Div 2GOLF | 4-2 | 4-2> | 06/11/2024 | |
30/10/2024 #1401347, Round 4, Meeting 1, Onsdagar Div 2GOLF | 0-6 | 0-6> | 30/10/2024 | |
23/10/2024 "Magnus E 1.6m hål7" #1401350, Round 4, Meeting 1, Onsdagar Div 2GOLF | 0-6 | 0-6> | 23/10/2024 | |
12/03/2024 #1221171, Round 3, Meeting 2, Tisdagar Div 6GOLF | 6-0 | 6-0> | 12/03/2024 | |
20/02/2024 #1221163, Round 3, Meeting 2, Tisdagar Div 6GOLF | 2-4 | 2-4> | 20/02/2024 |

