Schedule : Amanda Annervi/Lovisa Schough Ocean Hotel Padel League TJEJ
| Opponents | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#691849, Round 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 2-6) | |||
#691848, Round 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 2-6) | |||
#691838, Round 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-0) | |||
#691844, Round 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | |||
#691829, Round 1, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 5-2) | |||
#691827, Round 1, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 6-2, 2-6) | |||
#691860, Round 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 5-4) |
