Team members
No upcoming matches (4 remaining)
Win count
| 03/05/2021 | Round 4, Division 1 | 29/05/2022 |
| # | Name | M | W | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thoren/Kuljis | 10/10 | 9 | 25 |
| 2 | Modig/Wilson | 10/10 | 6 | 21 |
| 3 | Wannerfeldt/Thornberg | 6/10 | 4 | 12 |
| 4 | Rydell/Rydell | 6/10 | 3 | 8 |
| 5 | Andersson/Arvidsson | 6/10 | 2 | 6 |
| 6 | Brunner/Merei | 10/10 | 0 | 0 |
Top 5 opponents
| Opponents | Matches | Standings | |
|---|---|---|---|
BM | Brunner/Merei | 2 | |
MW | Modig/Wilson | 2 | |
TK | Thoren/Kuljis | 2 | |
ES | Ericsson/Sundgren | 1 | |
VJ | Verngren/Jönsson | 1 |
Registered results
| Opponents | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
20/05/2022 "Tyvärr skada på lag Brunner/Merei. Hoppas på snabb återhämtning." #875736, Round 4, Meeting 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 3-0> | 20/05/2022 | |
20/05/2022 "Tyvärr skada på lag Brunner/Merei. Hoppas på snabb återhämtning." #845584, Round 4, Meeting 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 3-0> | 20/05/2022 | |
MW 19/05/2022 "W.O från Andersson/Arvidsson efter mailkontakt.
Kommentar: Tidsbrist" #845590, Round 4, Meeting 1, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-3> | 19/05/2022 | |
MW 19/05/2022 "W.O från Andersson/Arvidsson efter mailkontakt.
Kommentar: Tidsbrist" #875742, Round 4, Meeting 2, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-3> | 19/05/2022 | |
18/05/2022 "Nya tag nästa omgång, eller vid annat tillfälle?" #875746, Round 4, Meeting 2, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-3> | 18/05/2022 | |
18/05/2022 #845594, Round 4, Meeting 1, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-3> | 18/05/2022 | |
14/12/2021 "Bra spelat!" #677576, Round 3, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 3-0> | 14/12/2021 | |
07/12/2021 #677566, Round 3, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 3-0> | 07/12/2021 | |
05/12/2021 "WO - Bekräftad av Tobias Ericsson" #677557, Round 3, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 3-0> | 05/12/2021 | |
13/11/2021 #677581, Round 3, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 3-0> | 13/11/2021 | |
13/11/2021 #677555, Round 3, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 3-0> | 13/11/2021 | |
25/10/2021 #677561, Round 3, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 3-0> | 25/10/2021 | |
15/10/2021 "Kul match!" #677578, Round 3, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 3-0> | 15/10/2021 |

