Schedule : Busqvist/Stener Damserie
| Opponents | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#662018, Round 1, Meeting 1, Division 2PADEL | bana 5 | 0-2 (1-6, 1-6) | ||
#661426, Round 1, Meeting 1, Division 2PADEL | bana 6 | 0-2 (2-6, 1-6) | ||
#661416, Round 1, Meeting 1, Division 2PADEL | bana 5 | 0-2 (5-7, 2-6) | ||
#661422, Round 1, Meeting 1, Division 2PADEL | bana 4 | 0-2 (1-6, 1-6) | ||
#662023, Round 1, Meeting 2, Division 2PADEL | bana 5 | 0-2 (1-6, 1-6) | ||
"Tack för roliga bollar" #661427, Round 1, Meeting 1, Division 2PADEL | bana 4 | 0-2 (1-6, 0-6) | ||
#661592, Round 1, Meeting 2, Division 2PADEL | bana 6 | 0-2 (0-6, 1-6) | ||
#661582, Round 1, Meeting 2, Division 2PADEL | bana 5 | 1-2 (7-6, 0-6, 4-6) | ||
#661588, Round 1, Meeting 2, Division 2PADEL | bana 6 | 0-2 (1-6, 3-6) | ||
"Tack för rolig match!" #661593, Round 1, Meeting 2, Division 2PADEL | bana 4 | 0-2 (2-6, 0-6) |
