Team members
Top 5 opponents
| Opponents | Matches | Standings | |
|---|---|---|---|
TP | Team PP | 3 | |
B | Biceps | 2 | |
ÖS | Örat & Snigeln | 2 | |
TS | Team Sörqvist | 2 | |
PP | Peter & Peter | 2 |
Registered results
| Opponents | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
L LiWeA 01/03/2023 #1067767, Round 10, FEMMANPADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 1-6) | 0-6> | 01/03/2023 | |
23/02/2023 #1067770, Round 10, FEMMANPADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 23/02/2023 | |
TP 02/02/2023 #1067762, Round 10, FEMMANPADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 5-7) | 0-6> | 02/02/2023 | |
W 25/01/2023 "Tack för en kul match." #1067760, Round 10, FEMMANPADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 3-6) | 0-6> | 25/01/2023 | |
19/01/2023 #1067758, Round 10, FEMMANPADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 1-6) | 2-4> | 19/01/2023 | |
B 15/12/2022 #1015617, Round 9, SEXANPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 6-0> | 15/12/2022 | |
08/12/2022 #1015614, Round 9, SEXANPADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-2) | 6-0> | 08/12/2022 | |
01/12/2022 #1015650, Round 9, SEXANPADEL | 2-1 (5-7, 6-3, 6-1) | 4-2> | 01/12/2022 | |
24/11/2022 #1019581, Round 9, SEXANPADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-4) | 4-2> | 24/11/2022 | |
TH 17/11/2022 #1015641, Round 9, SEXANPADEL | 3-0 (7-5, 7-5, 6-0) | 6-0> | 17/11/2022 | |
10/11/2022 #1015615, Round 9, SEXANPADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-1) | 4-2> | 10/11/2022 | |
TP 03/11/2022 #1019595, Round 9, SEXANPADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-2) | 4-2> | 03/11/2022 | |
11/10/2022 "Tackar för en riktigt rolig match" #929258, Round 8, SJUANPADEL | 0-3 (1-6, 6-7, 2-6) | 0-6> | 11/10/2022 | |
GO 06/10/2022 #937748, Round 8, SJUANPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-1) | 6-0> | 06/10/2022 | |
04/10/2022 #931718, Round 8, SJUANPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) | 6-0> | 04/10/2022 | |
29/09/2022 #933724, Round 8, SJUANPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 6-0> | 29/09/2022 | |
HL 15/09/2022 #937175, Round 8, SJUANPADEL | 1-1 (7-6, 4-6, 3-3) | 3-3> | 15/09/2022 | |
8 08/09/2022 #937738, Round 8, SJUANPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 0-6) | 0-6> | 08/09/2022 | |
B 01/09/2022 #934886, Round 8, SJUANPADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-0) | 4-2> | 01/09/2022 | |
OB 18/05/2022 #867093, Round 7, SJUANPADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-2) | 4-2> | 18/05/2022 | |
TA 11/05/2022 #867097, Round 7, SJUANPADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 2-6) | 0-6> | 11/05/2022 | |
04/05/2022 #867099, Round 7, SJUANPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 6-0> | 04/05/2022 | |
20/04/2022 #867112, Round 7, SJUANPADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-0) | 6-0> | 20/04/2022 | |
13/04/2022 #867104, Round 7, SJUANPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 6-0> | 13/04/2022 | |
TB 06/04/2022 #867106, Round 7, SJUANPADEL | 0-3 (5-7, 6-7, 3-6) | 0-6> | 06/04/2022 | |
M 30/03/2022 #867938, Round 7, SJUANPADEL | 0-3 (0-6, 6-7, 4-6) | 0-6> | 30/03/2022 | |
06/03/2022 "Tack för en go o svettig match :)" #787927, Round 6, ÅTTANPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 06/03/2022 | |
AL 27/02/2022 #787973, Round 6, ÅTTANPADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-0) | 4-2> | 27/02/2022 | |
26/02/2022 #787919, Round 6, ÅTTANPADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | 0-6> | 26/02/2022 | |
13/02/2022 #788008, Round 6, ÅTTANPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | 0-6> | 13/02/2022 |
