Svedala Outdoor Padelleague Öppen
PADEL
Ligan riktar sig till Mixade lag. Öppen för vuxna och ungdomar från 15 år
| 13/08/2023 | Round 3 | 17/09/2023 |
| Location | Svedalahallen Tennisgatan 3, Svedala |
|---|---|
| Size | 9 teams in 2 divisions |
| Competition | Box league: Team |
Admins
Match status
Top 10 rating
| # | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 | ST STK tränare Division 1 | 1695 |
| 2 | TJ The jokes Division 1 | 1629 -9 |
| 3 | ÅF Åkerblomman & Flinthastenen Division 1 | 1579 +19 |
| 4 | HH Helan & Halvan Division 2 | 1548 |
| 5 | SG Stela gubbar Division 2 | 1508 |
| 6 | W Wippen Division 2 | 1504 |
| 7 | K Kontrasterna Division 2 | 1503 |
| 8 | SF Sandviks Finest Division 1 | 1491 |
| 9 | TB The Baldricks Division 2 | 1396 |
Registered results
| Teams | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
10/09/2023 #1166907, Round 3, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 6-0> | 10/09/2023 | |
03/09/2023 #1166905, Round 3, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 3-6) | 0-6> | 03/09/2023 | |
27/08/2023 #1166903, Round 3, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 6-0> | 27/08/2023 | |
27/08/2023 #1166897, Round 3, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 6-7, 6-3) | 4-2> | 27/08/2023 | |
27/08/2023 #1166896, Round 3, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-2) | 6-0> | 27/08/2023 | |
27/08/2023 "Tack för en rolig match." #1166902, Round 3, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 3-6) | 0-6> | 27/08/2023 | |
20/08/2023 #1166895, Round 3, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 3-6) | 0-6> | 20/08/2023 | |
20/08/2023 "Tack för en fin match!" #1166901, Round 3, Division 2PADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 6-3) | 6-0> | 20/08/2023 | |
20/08/2023 #1166894, Round 3, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 4-6) | 0-6> | 20/08/2023 | |
20/08/2023 "Tack kul spel??" #1166900, Round 3, Division 2PADEL | 2-1 (7-5, 7-6, 4-6) | 4-2> | 20/08/2023 | |
13/08/2023 #1166893, Round 3, Division 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 6-4) | 6-0> | 13/08/2023 | |
13/08/2023 #1166898, Round 3, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) | 6-0> | 13/08/2023 |
Previous rounds
| Round | Dates | Divisions | Matches | League champion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 020723 - 300723 | 2 | 16 | STK tränare | |
| 1 | 040623 - 190623 | 2 | 12 | STK tränare |
