2-Divisioona
7 teams
Match status
Participants
# | Team | Rating |
---|---|---|
1 | T TiTo 2-Divisioona | 1593 +53 |
2 | TR Team Rönkä 2-Divisioona | 1539 -12 |
3 | SR Shuttle Rockers 2-Divisioona | 1532 -18 |
4 | U Unforgiven 2-Divisioona | 1492 -12 |
5 | TK Team Kebabkioski 2-Divisioona | 1478 -7 |
6 | O OG’s 2-Divisioona | 1415 +6 |
7 | KU Kulosaaren Työväen Urheilijat 2-Divisioona | 1399 -37 |
Schedule Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli
Teams | Match venue | Info | ||
---|---|---|---|---|
"Tiukkaa oli. Kiitos pelistä." #1541552, Round 20, 2-DivisioonaBADMINTON | 2-1 (29-30, 21-14, 21-17) | |||
#1541601, Round 20, 2-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (19-21, 9-21) | |||
"Kiitoksia tiukasta väännöstä." #1541556, Round 20, 2-DivisioonaBADMINTON | 1-2 (21-16, 20-22, 19-21) | |||
#1541597, Round 20, 2-DivisioonaBADMINTON | 2-0 (21-18, 21-14) | |||
#1541596, Round 20, 2-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (8-21, 17-21) | |||
#1541545, Round 20, 2-DivisioonaBADMINTON | 2-1 (21-17, 11-21, 21-16) | |||
#1545574, Round 20, 2-DivisioonaBADMINTON | 2-1 (17-21, 21-19, 21-12) | |||
#1541546, Round 20, 2-DivisioonaBADMINTON | 1-2 (11-21, 21-18, 11-21) | |||
"Kiitokset pelistä" #1541550, Round 20, 2-DivisioonaBADMINTON | 2-0 (21-15, 21-13) | |||
#1541599, Round 20, 2-DivisioonaBADMINTON | ||||
#1541548, Round 20, 2-DivisioonaBADMINTON | ||||
#1541551, Round 20, 2-DivisioonaBADMINTON | ||||
#1541559, Round 20, 2-DivisioonaBADMINTON | ||||
#1545575, Round 20, 2-DivisioonaBADMINTON | ||||
#1541558, Round 20, 2-DivisioonaBADMINTON | ||||
#1545576, Round 20, 2-DivisioonaBADMINTON | ||||
#1545577, Round 20, 2-DivisioonaBADMINTON | ||||
#1541554, Round 20, 2-DivisioonaBADMINTON | ||||
#1545578, Round 20, 2-DivisioonaBADMINTON | ||||
#1541598, Round 20, 2-DivisioonaBADMINTON | ||||
#1545579, Round 20, 2-DivisioonaBADMINTON |