1-Divisioona
7 teams
Match status
Participants
# | Team | Rating |
---|---|---|
1 | K KeisarinNeipa 1-Divisioona | 1784 -5 |
2 | BT Black Thunder 1-Divisioona | 1627 +14 |
3 | TI Team Ikiliikkujat 1-Divisioona | 1614 +21 |
4 | G Gambinasoturit 1-Divisioona | 1594 -3 |
5 | S Saris 1-Divisioona | 1570 +9 |
6 | T TaPe 1-Divisioona | 1550 +34 |
7 | SB Sibbo baddare 1-Divisioona | 1523 -66 |
Schedule Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli
Teams | Match venue | Info | ||
---|---|---|---|---|
#1541541, Round 20, 1-DivisioonaBADMINTON | 1-2 (21-19, 21-23, 18-21) | |||
#1541526, Round 20, 1-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (15-21, 15-21) | |||
#1541530, Round 20, 1-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (15-21, 23-25) | |||
#1541543, Round 20, 1-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (22-24, 19-21) | |||
#1541534, Round 20, 1-DivisioonaBADMINTON | 2-0 (21-16, 21-18) | |||
#1541527, Round 20, 1-DivisioonaBADMINTON | 1-2 (21-17, 19-21, 16-21) | |||
#1541538, Round 20, 1-DivisioonaBADMINTON | Talihalli | 1-2 (21-17, 16-21, 19-21) | ||
#1541532, Round 20, 1-DivisioonaBADMINTON | 2-0 (21-14, 21-19) | |||
#1541536, Round 20, 1-DivisioonaBADMINTON | 2-1 (18-21, 21-16, 21-15) | |||
#1541544, Round 20, 1-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (20-22, 20-22) | |||
#1541540, Round 20, 1-DivisioonaBADMINTON | Talihalli | at 11:30 | ||
#1541524, Round 20, 1-DivisioonaBADMINTON | ||||
#1541525, Round 20, 1-DivisioonaBADMINTON | ||||
#1541528, Round 20, 1-DivisioonaBADMINTON | ||||
#1541529, Round 20, 1-DivisioonaBADMINTON | ||||
#1541531, Round 20, 1-DivisioonaBADMINTON | ||||
#1541533, Round 20, 1-DivisioonaBADMINTON | ||||
#1541535, Round 20, 1-DivisioonaBADMINTON | ||||
#1541537, Round 20, 1-DivisioonaBADMINTON | ||||
#1541539, Round 20, 1-DivisioonaBADMINTON | ||||
#1541542, Round 20, 1-DivisioonaBADMINTON |