Division 2
8 teams
Match status
Participants
| # | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 | MA Marc Niklasson/Adam Forsberg Division 2 | 1644 |
| 2 | AA Adam / Andreas Division 2 | 1630 |
| 3 | HA Henning Oleniusson/Andreas Axelsson Division 2 | 1542 |
| 4 | PM Per Halvordsson / Martin Wallqvist Division 2 | 1518 |
| 5 | MP Michael Skärström / Peter Steen Division 2 | 1511 |
| 6 | ME Marcus / Erik Division 2 | 1457 |
| 7 | MM Mårten Oxenholt / Mattias Sahlberg Division 2 | 1404 |
Schedule Padelserien Herr Strömstad
| Teams | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#686493, Round 12, Division 2PADEL | 1-2 (6-7, 6-2, 6-7) | |||
#686495, Round 12, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | |||
#686503, Round 12, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | |||
#686504, Round 12, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | |||
"Tack för en kul match!" #686508, Round 12, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 5-7) | |||
#686500, Round 12, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 7-5) | |||
#686510, Round 12, Division 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-3) | |||
#686515, Round 12, Division 2PADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-1) | |||
#686501, Round 12, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 7-5, 2-6) | |||
"Tobbe Hallström ersatte Mattias" #686511, Round 12, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | |||
#686509, Round 12, Division 2PADEL | 2-1 (3-6, 7-5, 6-2) | |||
#686498, Round 12, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | |||
"Bra spelat!" #686506, Round 12, Division 2PADEL | 2-1 (7-6, 4-6, 10-5) | |||
#686494, Round 12, Division 2PADEL | 2-1 (3-6, 7-6, 7-5) | |||
#686514, Round 12, Division 2PADEL | 2-0 (7-6, 6-4) | |||
#686489, Round 12, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | |||
#686488, Round 12, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | |||
#686502, Round 12, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | |||
#686492, Round 12, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 1-6) | |||
#686499, Round 12, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 7-6, 4-6) | |||
#686497, Round 12, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | |||
#686491, Round 12, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 6-7) | |||
#686490, Round 12, Division 2PADEL | ||||
#686505, Round 12, Division 2PADEL | ||||
#686507, Round 12, Division 2PADEL | ||||
#686496, Round 12, Division 2PADEL | ||||
#686512, Round 12, Division 2PADEL | ||||
#686513, Round 12, Division 2PADEL |
