No upcoming matches (4 remaining)
Win count
Won trophies
| 29/04/2026 | Round 137, Division 1 | 14/06/2026 |
| # | Name | M | W | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Friberg | 1/4 | 1 | 4 |
| 2 | Rogelio Augustson | 1/4 | 0 | 1 |
| 3 | Marcus Strinäs | 0/4 | 0 | 0 |
| 4 | Leo Larsen | 0/4 | 0 | 0 |
| 5 | Casper Kjellström | 0/4 | 0 | 0 |
Top 5 opponents
| Opponents | Matches | Standings | |
|---|---|---|---|
TK | Tobias Kamperin | 52 | |
RK | Rikard König | 43 | |
UL | Ulf Larsson | 39 | |
ND | Niclas Däveskog | 38 | |
HR | Henrik Rydén | 33 |
Similar rating in the area
| Player | City | Rating | |
|---|---|---|---|
HA | Håkan Andreasson | Göteborg | 1765 |
SM | Stefan Metin | Göteborg | 1757 |
JH | John Henryz | Göteborg | 1744 |
JL | Jonas Landhage | Göteborg | 1794 |
OM | Olof Möller | Göteborg | 1738 |
Previous rounds
Registered results
| Opponents | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
19/03/2026 #1633965, Round 136, Division 1SQUASH | 3-2 | 3-2> | 19/03/2026 | |
RB 04/02/2026 #1619423, Round 134, Division 2SQUASH | 3-WO | 5-0> | 04/02/2026 | |
03/12/2025 #1589804, Round 132, Division 2SQUASH | 3-1 | 4-1> | 03/12/2025 | |
29/10/2025 #1565469, Round 130, Division 2SQUASH | 3-1 | 4-1> | 29/10/2025 | |
24/04/2025 #1509608, Round 125, Division 2SQUASH | 3-1 | 4-1> | 24/04/2025 | |
RK 16/04/2025 #1501907, Round 124, Division 2SQUASH | 3-0 | 5-0> | 16/04/2025 | |
10/04/2025 #1501906, Round 124, Division 2SQUASH | 3-2 | 3-2> | 10/04/2025 | |
03/04/2025 #1501903, Round 124, Division 2SQUASH | 3-0 | 5-0> | 03/04/2025 | |
26/03/2025 #1490630, Round 123, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-5> | 26/03/2025 | |
20/02/2025 #1475940, Round 122, Division 1SQUASH | 1-3 | 1-4> | 20/02/2025 | |
13/02/2025 #1464139, Round 121, Division 1SQUASH | 3-1 | 4-1> | 13/02/2025 | |
06/02/2025 #1464138, Round 121, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-5> | 06/02/2025 | |
23/01/2025 "Som Jake Paul mot Mike Tyson lyckades jag hålla en formtoppad Leo – obesegrad i seriespelet i div 1 – borta från de riktigt farliga lägena. Tog tid ifrån honom genom att spela mycket volley, vilket betalade sig i slutändan. Som alltid kul att lira med Leo!" #1446768, Round 120, Division 1SQUASH | 0-3 | 0-5> | 23/01/2025 | |
UL 22/01/2025 #1446764, Round 120, Division 1SQUASH | 2-3 | 2-3> | 22/01/2025 | |
16/01/2025 #1446766, Round 120, Division 1SQUASH | 2-3 | 2-3> | 16/01/2025 | |
UL 04/01/2025 #1436531, Round 119, Division 1SQUASH | 1-3 | 1-4> | 04/01/2025 | |
02/01/2025 #1436534, Round 119, Division 1SQUASH | 1-3 | 1-4> | 02/01/2025 | |
RK 05/12/2024 #1429036, Round 118, Division 2SQUASH | 3-1 | 4-1> | 05/12/2024 | |
03/12/2024 #1429033, Round 118, Division 2SQUASH | 3-WO | 5-0> | 03/12/2024 | |
28/11/2024 "Torskade 16-18 i femte" #1429034, Round 118, Division 2SQUASH | 3-2 | 3-2> | 28/11/2024 | |
PL 31/10/2023 #1226625, Round 117, Division 2SQUASH | 3-0 | 5-0> | 31/10/2023 | |
RK 09/10/2023 #1213945, Round 116, Division 2SQUASH | 1-3 | 1-4> | 09/10/2023 | |
26/09/2023 #1205540, Round 115, Division 1SQUASH | WO-3 | 0-5> | 26/09/2023 | |
19/09/2023 "Ryggproblem på Leo. Krya!" #1205537, Round 115, Division 1SQUASH | WO-3 | 0-5> | 19/09/2023 | |
12/09/2023 "Ryggproblem" #1205535, Round 115, Division 1SQUASH | WO-3 | 0-5> | 12/09/2023 | |
RB 05/09/2023 "Ryggproblem" #1186386, Round 114, Division 2SQUASH | 3-WO | 5-0> | 05/09/2023 | |
05/09/2023 "Leo var spelsugen efter semestern och lite onödiga misstag av mig! Tight match hela vägen :)" #1186385, Round 114, Division 2SQUASH | 3-1 | 4-1> | 05/09/2023 | |
14/06/2023 "Riktigt bra match med många långa dueller! Tyvärr räckte det inte hela vägen mot en stark Leo! Resultat 11-9, 11-9, 11-8! Så nästa gång tar jag dig ;)" #1149442, Round 112, Division 2SQUASH | 3-0 | 5-0> | 14/06/2023 | |
RK 13/06/2023 "En match där båda ville avgöra snabbt! Långa dueller va inget för oss utan mest nickshot å power spel men en jämn å rolig match" #1149406, Round 112, Division 2SQUASH | 3-2 | 3-2> | 13/06/2023 | |
06/06/2023 #1149402, Round 112, Division 2SQUASH | 3-2 | 3-2> | 06/06/2023 |

