Schedule : Jimmy Stålnacke
| Opponents | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1633543, Lycksele padelserie, Round 4, Division 2PADEL | 2-1 (7-6, 6-4, 6-7) | |||
#1633552, Lycksele padelserie, Round 4, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | |||
#1633540, Lycksele padelserie, Round 4, Division 2PADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 2-6) | |||
#1633556, Lycksele padelserie, Round 4, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-1) | |||
#1633559, Lycksele padelserie, Round 4, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) | |||
#1633563, Lycksele padelserie, Round 4, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-4) | |||
#1633567, Lycksele padelserie, Round 4, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 6-2) | |||
#1633547, Lycksele padelserie, Round 4, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 6-7) | |||
#1633553, Lycksele padelserie, Round 4, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | |||
#1633498, Lycksele padelserie, Round 4, Division 2PADEL | 1-1 (3-6, 7-6, 4-4) | |||
#1633548, Lycksele padelserie, Round 4, Division 2PADEL |
