Schedule : John Emanuelsson
| Opponents | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
JP "Kul match!" #1631090, Täby Selekt League , Round 2, Division 1BADMINTON | Täby Selekt League, Bana 3 | 2-0 (21-16, 21-17) | ||
"Kul match hårda dueller" #1631065, Täby Selekt League , Round 2, Division 1BADMINTON | 2-1 (21-12, 18-21, 21-19) | |||
#1631049, Täby Selekt League , Round 2, Division 1BADMINTON | 0-2 (7-21, 7-21) | |||
UN "Kul och varmt!" #1631068, Täby Selekt League , Round 2, Division 1BADMINTON | 0-2 (17-21, 16-21) | |||
#1631063, Täby Selekt League , Round 2, Division 1BADMINTON | ||||
#1659634, Täby Selekt League , Round 2, Division 1BADMINTON | ||||
#1631058, Täby Selekt League , Round 2, Division 1BADMINTON | ||||
LI #1631133, Täby Selekt League , Round 2, Division 1BADMINTON |
