Schedule : Mika Nydahl
| Opponents | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1656494, LundsSquash stege, Round 49, Division 4SQUASH | LundsSquash, Bana 3 | 4-1 | ||
#1656502, LundsSquash stege, Round 49, Division 4SQUASH | LundsSquash, Bana 1 | 2-3 | ||
#1656497, LundsSquash stege, Round 49, Division 4SQUASH | LundsSquash, Bana 4 | 4-1 | ||
#1656505, LundsSquash stege, Round 49, Division 4SQUASH | LundsSquash, Bana 1 | 1-4 | ||
"Tack för en trevlig match." #1656507, LundsSquash stege, Round 49, Division 4SQUASH | LundsSquash, Bana 4 | 2-3 |

