Schedule : Marie Abrahamsson
| Opponents | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"Helene S spelade för Marie B, LIzan spelade för Nettan K" #1590990, Aperolligan 2 (ny), Round 3, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-4) | |||
"Nina spelade för Marie B, Malin S spelade för Anette K" #1590994, Aperolligan 2 (ny), Round 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | |||
"Charlotte spelade för Marir B, Helene S spelade för Mona" #1590995, Aperolligan 2 (ny), Round 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-2) | |||
"Malin spelade för Mona," #1590999, Aperolligan 2 (ny), Round 3, Division 1PADEL | 0-2 (5-7, 5-7) | |||
"Nina spelade för Åsa,Sandra spelade för Ninni, Charlotte spelade för Ilóne" #1591002, Aperolligan 2 (ny), Round 3, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | |||
#1591006, Aperolligan 2 (ny), Round 3, Division 1PADEL | 2-1 (5-7, 6-1, 6-1) | |||
"Åsa spelade för Anna" #1591008, Aperolligan 2 (ny), Round 3, Division 1PADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 0-6) | |||
"Lotten spelade för Marie L Ann Louise E spelade för Anette H" #1591012, Aperolligan 2 (ny), Round 3, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | |||
"Malin spelade för Anette H" #1591013, Aperolligan 2 (ny), Round 3, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 5-3) | |||
"Karin spelade för Anette K, Bille B spelade för Åsa K" #1591016, Aperolligan 2 (ny), Round 3, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-1) | |||
"Åna N spelade för Anna" #1591019, Aperolligan 2 (ny), Round 3, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 3-6) |

