Registered results
| Opponents | Result | Date | |
|---|---|---|---|
12/04/2026 "Grymt rolig sista match" #1611698, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 12, Meeting 2, Div ChiquitaPADEL | 2-1 (2-6, 6-0, 6-1) | 12/04/2026 | |
11/04/2026 #1611696, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 12, Meeting 2, Div ChiquitaPADEL | 2-1 (6-3, 5-7, 6-1) | 11/04/2026 | |
26/03/2026 #1611695, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 12, Meeting 2, Div ChiquitaPADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 2-6) | 26/03/2026 | |
17/03/2026 #1611697, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 12, Meeting 2, Div ChiquitaPADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 1-6) | 17/03/2026 | |
12/03/2026 #1611692, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 12, Meeting 1, Div ChiquitaPADEL | 1-2 (4-6, 1-6, 6-3) | 12/03/2026 | |
02/03/2026 "Bra jobbat gubbar!
Alla med krämpor! ??" #1611691, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 12, Meeting 1, Div ChiquitaPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | 02/03/2026 | |
18/02/2026 #1611694, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 12, Meeting 1, Div ChiquitaPADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 6-1) | 18/02/2026 | |
20/01/2026 #1611693, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 12, Meeting 1, Div ChiquitaPADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 5-7) | 20/01/2026 | |
04/11/2025 #1559905, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 11, Meeting 2, Div BajadaPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 7-5) | 04/11/2025 | |
30/10/2025 #1559983, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 11, Meeting 2, Div BajadaPADEL | 2-1 (5-7, 6-2, 6-4) | 30/10/2025 | |
28/10/2025 #1560034, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 11, Meeting 2, Div BajadaPADEL | 0-3 (6-7, 0-6, 3-6) | 28/10/2025 | |
26/10/2025 "Bra match" #1559901, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 11, Meeting 2, Div BajadaPADEL | 1-2 (4-6, 5-7, 6-3) | 26/10/2025 | |
16/10/2025 #1559980, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 11, Meeting 1, Div BajadaPADEL | 2-1 (5-7, 7-5, 1-0) | 16/10/2025 | |
09/10/2025 #1560030, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 11, Meeting 1, Div BajadaPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | 09/10/2025 | |
07/10/2025 #1559900, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 11, Meeting 1, Div BajadaPADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) | 07/10/2025 | |
01/10/2025 "Rock n’ Roll" #1559903, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 11, Meeting 1, Div BajadaPADEL | 2-1 (6-1, 7-5, 3-6) | 01/10/2025 | |
01/05/2025 #1471743, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 10, Meeting 2, Div 3PADEL | 1-2 (0-6, 3-6, 6-2) | 01/05/2025 | |
25/04/2025 #1471742, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 10, Meeting 2, Div 3PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 4-5) | 25/04/2025 | |
14/04/2025 #1471749, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 10, Meeting 2, Div 3PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | 14/04/2025 | |
05/04/2025 #1471739, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 10, Meeting 1, Div 3PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 2-6) | 05/04/2025 | |
26/03/2025 #1471741, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 10, Meeting 2, Div 3PADEL | 1-2 (6-4, 6-7, 4-5) | 26/03/2025 | |
24/03/2025 #1471758, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 10, Meeting 2, Div 3PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 7-5) | 24/03/2025 | |
18/03/2025 #1471740, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 10, Meeting 1, Div 3PADEL | 2-1 (7-6, 4-6, 4-1) | 18/03/2025 | |
05/03/2025 #1471738, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 10, Meeting 1, Div 3PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 2-6) | 05/03/2025 | |
17/02/2025 #1471753, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 10, Meeting 1, Div 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-2) | 17/02/2025 | |
16/02/2025 "Tack för idag" #1471745, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 10, Meeting 1, Div 3PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 0-6) | 16/02/2025 | |
24/11/2024 #1392574, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 9, Meeting 2, Division 3PADEL | WO-WO | 24/11/2024 | |
17/11/2024 #1392889, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 9, Meeting 2, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 2-6) | 17/11/2024 | |
05/11/2024 #1392572, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 9, Meeting 1, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 7-6, 6-1) | 05/11/2024 | |
30/10/2024 #1392880, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 9, Meeting 2, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 0-6) | 30/10/2024 | |
22/10/2024 #1392868, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 9, Meeting 1, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 4-6) | 22/10/2024 | |
03/10/2024 #1392884, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 9, Meeting 1, Division 3PADEL | 2-1 (5-7, 6-2, 6-4) | 03/10/2024 | |
29/09/2024 #1392871, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 9, Meeting 2, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 29/09/2024 | |
12/09/2024 #1392876, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 9, Meeting 1, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 2-6) | 12/09/2024 | |
22/05/2024 #1289574, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 8, Meeting 2, Division 3PADEL | 1-2 (7-5, 4-6, 4-6) | 22/05/2024 | |
16/05/2024 #1289568, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 8, Meeting 1, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-3) | 16/05/2024 | |
28/04/2024 #1289572, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 8, Meeting 2, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 5-7) | 28/04/2024 | |
25/04/2024 #1289571, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 8, Meeting 2, Division 3PADEL | 1-2 (1-6, 5-7, 6-5) | 25/04/2024 | |
23/04/2024 #1289570, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 8, Meeting 2, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 7-5, 3-6) | 23/04/2024 | |
08/04/2024 "Kul" #1289573, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 8, Meeting 2, Division 3PADEL | 3-0 (7-6, 6-4, 4-1) | 08/04/2024 | |
01/04/2024 #1289569, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 8, Meeting 1, Division 3PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 7-5) | 01/04/2024 | |
16/03/2024 #1289567, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 8, Meeting 1, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 0-6) | 16/03/2024 | |
26/02/2024 "Tack för rolig match" #1289566, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 8, Meeting 1, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | 26/02/2024 | |
19/02/2024 #1289565, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 8, Meeting 1, Division 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 5-3) | 19/02/2024 | |
03/01/2024 "Matchen spelades inte innan sista datum" #1207350, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN MIX , Round 7, Meeting 2, Division 1PADEL | WO-WO | 03/01/2024 | |
03/01/2024 #1207343, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN MIX , Round 7, Meeting 2, Division 1PADEL | WO-WO | 03/01/2024 | |
03/01/2024 "Matchen spelades inte innan sista datum" #1207174, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN MIX , Round 7, Meeting 1, Division 1PADEL | WO-WO | 03/01/2024 | |
27/12/2023 #1207116, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 7, Meeting 2, Division 2PADEL | 1-2 (6-7, 6-4, 3-5) | 27/12/2023 | |
22/12/2023 #1207105, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 7, Meeting 2, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) | 22/12/2023 | |
20/12/2023 #1207340, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN MIX , Round 7, Meeting 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 7-6) | 20/12/2023 | |
17/12/2023 #1207100, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 7, Meeting 2, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 6-1, 4-6) | 17/12/2023 | |
14/12/2023 #1207368, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN MIX , Round 7, Meeting 2, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | 14/12/2023 | |
12/12/2023 #1207107, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 7, Meeting 2, Division 2PADEL | 3-0 (7-5, 7-5, 5-3) | 12/12/2023 | |
07/12/2023 #1207097, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 7, Meeting 2, Division 2PADEL | 1-1 (4-6, 7-6, 5-5) | 07/12/2023 | |
05/12/2023 #1207170, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN MIX , Round 7, Meeting 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 05/12/2023 | |
29/11/2023 #1207334, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN MIX , Round 7, Meeting 2, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) | 29/11/2023 | |
26/11/2023 #1207110, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 7, Meeting 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | 26/11/2023 | |
08/11/2023 #1207091, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 7, Meeting 2, Division 2PADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 6-3) | 08/11/2023 | |
04/11/2023 #1206861, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 7, Meeting 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) | 04/11/2023 | |
29/10/2023 #1206865, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 7, Meeting 1, Division 2PADEL | 3-0 (7-6, 6-1, 6-2) | 29/10/2023 | |
19/10/2023 #1207163, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN MIX , Round 7, Meeting 1, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-0, 6-4) | 19/10/2023 | |
15/10/2023 #1206809, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 7, Meeting 1, Division 2PADEL | 1-2 (1-6, 6-7, 5-4) | 15/10/2023 | |
05/10/2023 #1206806, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 7, Meeting 1, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 7-5, 2-3) | 05/10/2023 | |
03/10/2023 #1206872, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 7, Meeting 1, Division 2PADEL | 2-1 (6-1, 6-4, 2-6) | 03/10/2023 | |
02/10/2023 #1207203, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN MIX , Round 7, Meeting 1, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 7-6, 6-4) | 02/10/2023 | |
27/09/2023 #1207361, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN MIX , Round 7, Meeting 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 0-6) | 27/09/2023 | |
26/09/2023 #1206807, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 7, Meeting 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-0) | 26/09/2023 | |
17/09/2023 #1206812, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN, Round 7, Meeting 1, Division 2PADEL | 1-1 (5-7, 7-6) | 17/09/2023 | |
18/11/2022 "matchen spelades inte" #977639, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN MIX , Round 4, Division 1PADEL | WO-WO | 18/11/2022 | |
09/11/2022 #977652, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN MIX , Round 4, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 6-7) | 09/11/2022 | |
26/10/2022 "Grymt bra match! Jämna game och bra spel." #977626, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN MIX , Round 4, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 2-6) | 26/10/2022 | |
25/10/2022 "Kul match!" #977642, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN MIX , Round 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | 25/10/2022 | |
27/09/2022 #977627, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN MIX , Round 4, Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 2-6, 2-6) | 27/09/2022 | |
18/09/2022 #977634, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN MIX , Round 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | 18/09/2022 | |
11/09/2022 #977630, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN MIX , Round 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 11/09/2022 | |
12/06/2022 #903488, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN MIX , Round 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 12/06/2022 | |
31/05/2022 #903486, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN MIX , Round 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-0) | 31/05/2022 | |
24/05/2022 #903487, XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN MIX , Round 3, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-2) | 24/05/2022 |
