Schedule : Cecilia Henriksson
| Opponents | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1639463, Torsdagsklubben, Round 3, Division 1PADEL | Torsdagsklubben, LPC | 1-2 (6-2, 1-6, 4-6) | ||
#1639466, Torsdagsklubben, Round 3, Division 1PADEL | Torsdagsklubben, LPC | 0-3 (1-6, 3-6, 5-7) | ||
#1639470, Torsdagsklubben, Round 3, Division 1PADEL | Torsdagsklubben, LPC | 3-0 (6-2, 6-4, 7-6) | ||
KP #1639472, Torsdagsklubben, Round 3, Division 1PADEL | Torsdagsklubben, LPC | 1-2 (6-0, 2-6, 3-6) | ||
#1639476, Torsdagsklubben, Round 3, Division 1PADEL | Torsdagsklubben, LPC | 1-2 (2-6, 0-6, 6-4) | ||
#1639477, Torsdagsklubben, Round 3, Division 1PADEL | Torsdagsklubben, LPC | 2-1 (6-4, 6-4, 4-6) | ||
#1639480, Torsdagsklubben, Round 3, Division 1PADEL | Torsdagsklubben, LPC | 0-3 (3-6, 4-6, 1-6) | ||
#1639483, Torsdagsklubben, Round 3, Division 1PADEL | Torsdagsklubben, LPC | 3-0 (6-1, 6-4, 7-5) | ||
#1639487, Torsdagsklubben, Round 3, Division 1PADEL | Torsdagsklubben, LPC | 3-0 (6-4, 6-1, 6-1) | ||
#1639491, Torsdagsklubben, Round 3, Division 1PADEL | Torsdagsklubben, LPC | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | ||
#1639492, Torsdagsklubben, Round 3, Division 1PADEL | Torsdagsklubben, LPC | 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) |
