No upcoming matches
Win count
| 30/03/2026 | Round 23, Grupp 6 | 03/06/2026 |
| # | Name | M | W | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Askhagen | 8/8 | 7 | 47 |
| 2 | Jonas Fröjmark | 8/8 | 7 | 42 |
| 3 | Doris Bai | 8/8 | 6 | 38 |
| 4 | Janne Otter | 8/8 | 5 | 36 |
| 5 | Lars Abrahamsson | 8/8 | 4 | 35 |
| 6 | Anna-Lena Ahlström | 8/8 | 3 | 27 |
| 7 | Fredrik Norén | 8/8 | 1 | 20 |
| 8 | Sebastian Tenenbaum | 7/8 | 1 | 15 |
| 9 | Sakke Ferraris | 7/8 | 1 | 9 |
Top 5 opponents
| Opponents | Matches | Standings | |
|---|---|---|---|
SA | Stefan Askhagen | 13 | |
JO | Janne Otter | 11 | |
ST | Sebastian Tenenbaum | 8 | |
TW | Torbjörn Wik | 8 | |
MB | Michael Bergenlöv | 8 |
Similar rating in the area
| Player | City | Rating | |
|---|---|---|---|
RS | Rolf Sjölander | Svartbäcken | 1268 |
CF | Clas Fabricius | Järfälla | 1269 |
AA | August Altenburg | Stockholm | 1263 |
ML | Mikael Lyth | Järfälla | 1271 |
AO | Anna Olsson | Enskede | 1260 |
Registered results
| Opponents | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
30/05/2026 #1638734, Round 23, Grupp 6SQUASH | 3-2 | 5-3> | 30/05/2026 | |
DB 21/05/2026 #1638748, Round 23, Grupp 6SQUASH | 2-3 | 3-5> | 21/05/2026 | |
18/05/2026 "Kul o jämn match. 11-10, 11-8, 11-10 !!" #1638745, Round 23, Grupp 6SQUASH | 3-0 | 7-1> | 18/05/2026 | |
07/05/2026 #1638739, Round 23, Grupp 6SQUASH | 1-3 | 2-6> | 07/05/2026 | |
28/04/2026 "Kul match!" #1638829, Round 23, Grupp 6SQUASH | 3-1 | 6-2> | 28/04/2026 | |
JO 28/04/2026 #1638760, Round 23, Grupp 6SQUASH | 1-3 | 2-6> | 28/04/2026 | |
16/04/2026 #1638753, Round 23, Grupp 6SQUASH | 2-3 | 3-5> | 16/04/2026 | |
02/04/2026 #1638832, Round 23, Grupp 6SQUASH | 3-0 | 7-1> | 02/04/2026 | |
12/03/2026 #1609218, Round 22, Grupp 6SQUASH | 3-1 | 6-2> | 12/03/2026 | |
12/03/2026 #1609213, Round 22, Grupp 6SQUASH | 3-0 | 7-1> | 12/03/2026 | |
05/03/2026 #1609210, Round 22, Grupp 6SQUASH | 2-3 | 3-5> | 05/03/2026 | |
26/02/2026 #1609358, Round 22, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 1-7> | 26/02/2026 | |
JO 19/02/2026 #1609343, Round 22, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 1-7> | 19/02/2026 | |
12/02/2026 #1609223, Round 22, Grupp 6SQUASH | 1-3 | 2-6> | 12/02/2026 | |
29/01/2026 #1609349, Round 22, Grupp 6SQUASH | 3-0 | 7-1> | 29/01/2026 | |
20/01/2026 #1609345, Round 22, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 1-7> | 20/01/2026 | |
08/01/2026 #1579855, Round 21, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 1-7> | 08/01/2026 | |
08/01/2026 #1579860, Round 21, Grupp 6SQUASH | 1-3 | 2-6> | 08/01/2026 | |
AR 05/01/2026 #1579853, Round 21, Grupp 6SQUASH | 1-3 | 2-6> | 05/01/2026 | |
JO 16/12/2025 #1579856, Round 21, Grupp 6SQUASH | 3-2 | 5-3> | 16/12/2025 | |
EA 14/12/2025 #1579854, Round 21, Grupp 6SQUASH | 3-1 | 6-2> | 14/12/2025 | |
10/12/2025 #1579857, Round 21, Grupp 6SQUASH | 3-0 | 7-1> | 10/12/2025 | |
27/11/2025 "Sist var det 3-0. Jämna matcher, kul bollar." #1579858, Round 21, Grupp 6SQUASH | 3-0 | 7-1> | 27/11/2025 | |
26/10/2025 "Bra spel och jämna gem!" #1546132, Round 20, Grupp 7SQUASH | 3-1 | 6-2> | 26/10/2025 | |
09/10/2025 #1546116, Round 20, Grupp 7SQUASH | 3-2 | 5-3> | 09/10/2025 | |
AR 05/10/2025 #1546099, Round 20, Grupp 7SQUASH | 1-3 | 2-6> | 05/10/2025 | |
02/10/2025 "Bra lir!" #1546111, Round 20, Grupp 7SQUASH | 0-3 | 1-7> | 02/10/2025 | |
EA 18/09/2025 #1546106, Round 20, Grupp 7SQUASH | 3-1 | 6-2> | 18/09/2025 | |
12/09/2025 #1546102, Round 20, Grupp 7SQUASH | 1-3 | 2-6> | 12/09/2025 | |
JO 31/08/2025 #1546224, Round 20, Grupp 7SQUASH | 3-0 | 7-1> | 31/08/2025 |
