No upcoming matches
Win count
Top 5 opponents
| Opponents | Matches | Standings | |
|---|---|---|---|
AE | Anders Emlund | 9 | |
HÖ | Hans Östberg | 8 | |
MG | Magnus Gustavsson | 7 | |
KD | Kristian Dahlander | 6 | |
FA | Fortunato Flores Ando | 4 |
Similar rating in the area
| Player | City | Rating | |
|---|---|---|---|
PR | Praveen Rangineni | Järfälla | 1341 |
MS | Michael Sjövall | Stockholm | 1341 |
JG | Jonatan Gustafsson | Stockholm | 1344 |
TJ | Tobias Jansson | Stockholm | 1338 |
NA | Niklas Asplund | Järfälla | 1335 |
Registered results
| Opponents | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
31/10/2024 "Hi,
I am still recovering from a long cold and I am not fit to play all of my postponed games before wednesday. Hope to see you in a later round. Best of luck!/Staffan" #1378312, Round 16, Grupp 4SQUASH | WO-3 | 0-5> | 31/10/2024 | |
31/10/2024 "Hej,
Jag har haft en långdragen förkylning som jag fortfarande inte är helt återhämtad ifrån. Jag är inte i form att spela ikapp alla mina uppskjutna matcher före den 6:e november. Vi ses i en senare omgång/Staffan" #1378311, Round 16, Grupp 4SQUASH | WO-3 | 0-5> | 31/10/2024 | |
31/10/2024 "Hej,
Jag har haft en långdragen förkylning som jag fortfarande inte är helt återhämtad ifrån. Jag är inte i form att spela ikapp alla mina uppskjutna matcher före den 6:e november. Vi ses i en senare omgång/Staffan" #1378313, Round 16, Grupp 4SQUASH | WO-3 | 0-5> | 31/10/2024 | |
31/10/2024 "Hej,
Jag har haft en långdragen förkylning som jag fortfarande inte är helt återhämtad ifrån. Jag är inte i form att spela ikapp alla mina uppskjutna matcher före den 6:e november. Vi ses i en senare omgång/Staffan" #1378319, Round 16, Grupp 4SQUASH | WO-3 | 0-5> | 31/10/2024 | |
31/10/2024 "Hej,
Jag har haft en långdragen förkylning som jag fortfarande inte är helt återhämtad ifrån. Jag är inte i form att spela ikapp alla mina uppskjutna matcher före den 6:e november. Vi ses i en senare omgång/Staffan" #1378337, Round 16, Grupp 4SQUASH | WO-3 | 0-5> | 31/10/2024 | |
31/10/2024 "Hej,
Jag har haft en långdragen förkylning som jag fortfarande inte är helt återhämtad ifrån. Jag är inte i form att spela ikapp alla mina uppskjutna matcher före den 6:e november. Vi ses i en senare omgång/Staffan" #1378327, Round 16, Grupp 4SQUASH | WO-3 | 0-5> | 31/10/2024 | |
31/10/2024 "Hej,
Jag har haft en långdragen förkylning som jag fortfarande inte är helt återhämtad ifrån. Jag är inte i form att spela ikapp alla mina uppskjutna matcher före den 6:e november. Vi ses i en senare omgång/Staffan" #1378331, Round 16, Grupp 4SQUASH | WO-3 | 0-5> | 31/10/2024 | |
OJ 02/09/2024 "Still recovering from a long cold and not fit to play. Hope to meet on the court in a later round. Best of luck." #1378314, Round 16, Grupp 4SQUASH | WO-3 | 0-5> | 02/09/2024 | |
18/06/2024 #1318238, Round 15, Grupp 4SQUASH | WO-3 | 0-5> | 18/06/2024 | |
ÜU 17/06/2024 #1318236, Round 15, Grupp 4SQUASH | 1-3 | 2-6> | 17/06/2024 | |
HÖ 16/06/2024 "Kul och jämt som vanligt. Årets bästa boll." #1318228, Round 15, Grupp 4SQUASH | 2-2 | 3-3> | 16/06/2024 | |
29/05/2024 #1318358, Round 15, Grupp 4SQUASH | 1-3 | 2-6> | 29/05/2024 | |
20/05/2024 #1318223, Round 15, Grupp 4SQUASH | WO-3 | 0-5> | 20/05/2024 | |
08/05/2024 #1318221, Round 15, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 1-7> | 08/05/2024 | |
06/05/2024 #1318230, Round 15, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 1-7> | 06/05/2024 | |
22/04/2024 "Mycket bra match" #1318437, Round 15, Grupp 4SQUASH | 1-3 | 2-6> | 22/04/2024 | |
09/04/2024 #1280862, Round 14, Grupp 3SQUASH | WO-3 | 0-5> | 09/04/2024 | |
08/04/2024 #1281043, Round 14, Grupp 3SQUASH | WO-3 | 0-5> | 08/04/2024 | |
08/04/2024 "Jag är inte frisk nog att spela ikapp matchen den här veckan. Det får bli en WO i din favör." #1280842, Round 14, Grupp 3SQUASH | WO-3 | 0-5> | 08/04/2024 | |
JH 31/03/2024 "Jag är inte frisk nog att spela ikapp matchen den här veckan. Det får bli en WO i din favör." #1280848, Round 14, Grupp 3SQUASH | WO-3 | 0-5> | 31/03/2024 | |
08/02/2024 #1281081, Round 14, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 08/02/2024 | |
EH 30/01/2024 #1280855, Round 14, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 30/01/2024 | |
23/01/2024 #1240036, Round 13, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2-6> | 23/01/2024 | |
JH 23/01/2024 "Kul och jämnt!" #1240039, Round 13, Grupp 3SQUASH | 2-2 | 3-3> | 23/01/2024 | |
JR 22/01/2024 "Great match!" #1240056, Round 13, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2-6> | 22/01/2024 | |
22/01/2024 #1240044, Round 13, Grupp 3SQUASH | 3-WO | 5-0> | 22/01/2024 | |
HÖ 19/01/2024 "Kul match!!" #1240041, Round 13, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2-6> | 19/01/2024 | |
12/01/2024 #1240049, Round 13, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 12/01/2024 | |
07/01/2024 "Bra spel" #1240053, Round 13, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2-6> | 07/01/2024 | |
RN 23/12/2023 "Jag har gett upp om att hinna med min rehabilitering och hoppas kunna spela nästa omgång. God jul" #1240033, Round 13, Grupp 3SQUASH | 3-WO | 5-0> | 23/12/2023 |
