No upcoming matches
Win count
| 30/03/2026 | Round 23, Superettan | 03/06/2026 |
| # | Name | M | W | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonatan Sandberg1 | 8/8 | 8 | 51 |
| 2 | Martin Malm | 8/8 | 7 | 41 |
| 3 | Patrik Löfgren | 8/8 | 5 | 34 |
| 4 | Rasmus Waak | 8/8 | 5 | 32 |
| 5 | Linus Sandberg | 8/8 | 3 | 26 |
| 6 | Ludovic Roguet | 8/8 | 3 | 26 |
| 7 | Patrik Högberg | 8/8 | 2 | 24 |
| 8 | Anders Wijk | 8/8 | 1 | 24 |
| 9 | Sten Blomstrand | 8/8 | 0 | 9 |
Top 5 opponents
| Opponents | Matches | Standings | |
|---|---|---|---|
PL | Patrik Löfgren | 17 | |
LS | Linus Sandberg | 14 | |
JB | Jonas Bergsman | 12 | |
PH | Patrik Högberg | 11 | |
JS | Jonatan Sandberg1 | 11 |
Similar rating in the area
| Player | City | Rating | |
|---|---|---|---|
JL | Johan Lidman | Stockholm | 1601 |
AA | Abdullah Ahmed | Årsta | 1598 |
CT | Claudio Talamo | Järfälla | 1598 |
CH | Carl-Josef Halldelius | Stockholm | 1597 |
MD | Mattias Dammgård | Älta | 1597 |
Registered results
| Opponents | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
21/05/2026 "Trasigt knä. Troligtvis operation, hoppas vi ses i höst." #1638774, Round 23, SuperettanSQUASH | WO-3 | 0-5> | 21/05/2026 | |
21/05/2026 "Trasigt knä. Troligtvis operation, hoppas vi ses i höst." #1638773, Round 23, SuperettanSQUASH | WO-3 | 0-5> | 21/05/2026 | |
21/05/2026 "Trasigt knä. Troligtvis operation, hoppas vi ses i höst." #1638777, Round 23, SuperettanSQUASH | WO-3 | 0-5> | 21/05/2026 | |
21/05/2026 "Trasigt knä. Troligtvis operation, hoppas vi ses i höst." #1638776, Round 23, SuperettanSQUASH | WO-3 | 0-5> | 21/05/2026 | |
AW 17/05/2026 #1638770, Round 23, SuperettanSQUASH | 2-2 | 3-3> | 17/05/2026 | |
MM 11/05/2026 #1638772, Round 23, SuperettanSQUASH | 2-3 | 3-5> | 11/05/2026 | |
06/05/2026 #1638775, Round 23, SuperettanSQUASH | 0-3 | 1-7> | 06/05/2026 | |
RW 27/04/2026 #1638771, Round 23, SuperettanSQUASH | 1-3 | 2-6> | 27/04/2026 | |
10/03/2026 "Knäskada, kan inte spela" #1609042, Round 22, SuperettanSQUASH | WO-3 | 0-5> | 10/03/2026 | |
JL 10/03/2026 "Knäskada, kan inte spela" #1609033, Round 22, SuperettanSQUASH | WO-3 | 0-5> | 10/03/2026 | |
10/03/2026 "Knäskada, kan inte spela" #1609036, Round 22, SuperettanSQUASH | WO-3 | 0-5> | 10/03/2026 | |
AW 04/03/2026 "Knäskada, kan inte spela" #1609039, Round 22, SuperettanSQUASH | WO-3 | 0-5> | 04/03/2026 | |
RW 02/03/2026 #1609025, Round 22, SuperettanSQUASH | 3-1 | 6-2> | 02/03/2026 | |
16/02/2026 #1609235, Round 22, SuperettanSQUASH | 3-2 | 5-3> | 16/02/2026 | |
MM 11/02/2026 #1609051, Round 22, SuperettanSQUASH | 3-0 | 7-1> | 11/02/2026 | |
04/02/2026 #1609020, Round 22, SuperettanSQUASH | 3-1 | 6-2> | 04/02/2026 | |
14/01/2026 #1579311, Round 21, SuperettanSQUASH | 1-3 | 2-6> | 14/01/2026 | |
14/01/2026 #1579318, Round 21, SuperettanSQUASH | 3-1 | 6-2> | 14/01/2026 | |
MM 11/01/2026 #1579321, Round 21, SuperettanSQUASH | 2-2 | 3-3> | 11/01/2026 | |
08/01/2026 #1579328, Round 21, SuperettanSQUASH | 2-3 | 3-5> | 08/01/2026 | |
10/12/2025 #1579535, Round 21, SuperettanSQUASH | 3-WO | 5-0> | 10/12/2025 | |
08/12/2025 #1579324, Round 21, SuperettanSQUASH | 3-1 | 6-2> | 08/12/2025 | |
RW 12/11/2025 #1579526, Round 21, SuperettanSQUASH | 2-3 | 3-5> | 12/11/2025 | |
10/11/2025 #1579521, Round 21, SuperettanSQUASH | 3-1 | 6-2> | 10/11/2025 | |
29/10/2025 #1545897, Round 20, SuperettanSQUASH | 3-1 | 6-2> | 29/10/2025 | |
27/10/2025 #1545901, Round 20, SuperettanSQUASH | 3-0 | 7-1> | 27/10/2025 | |
MM 17/10/2025 #1545911, Round 20, SuperettanSQUASH | 2-2 | 3-3> | 17/10/2025 | |
JL 15/10/2025 #1545906, Round 20, SuperettanSQUASH | 0-3 | 1-7> | 15/10/2025 | |
29/09/2025 #1545894, Round 20, SuperettanSQUASH | 2-1 | 4-2> | 29/09/2025 | |
17/09/2025 #1545891, Round 20, SuperettanSQUASH | 3-1 | 6-2> | 17/09/2025 |
